Programs in Connecticut
| Program | Most Affordable School | Net Price | Earnings |
|---|---|---|---|
| Accounting and Related Services | University of Connecticut-Waterbury Campus | $8,896 | $62,524 |
| Agricultural Business and Management | University of Connecticut-Waterbury Campus | $8,896 | $43,798 |
| Allied Health and Medical Assisting Services | University of Connecticut-Waterbury Campus | $8,896 | $32,162 |
| Allied Health Diagnostic, Intervention, and Treatment Professions | University of Connecticut-Waterbury Campus | $8,896 | $38,289 |
| Animal Sciences | University of Connecticut-Waterbury Campus | $8,896 | $25,967 |
| Anthropology | University of Connecticut-Waterbury Campus | $8,896 | $22,420 |
| Applied Mathematics | University of Connecticut-Waterbury Campus | $8,896 | $69,338 |
| Biology, General | University of Connecticut-Waterbury Campus | $8,896 | $26,967 |
| Biomedical/Medical Engineering | University of Connecticut-Waterbury Campus | $8,896 | $58,866 |
| Business Administration, Management and Operations | University of Connecticut-Waterbury Campus | $8,896 | $52,733 |
| Business/Commerce, General | University of Connecticut-Waterbury Campus | $8,896 | $44,542 |
| Cell/Cellular Biology and Anatomical Sciences | University of Connecticut-Waterbury Campus | $8,896 | $38,289 |
| Chemical Engineering | University of Connecticut-Waterbury Campus | $8,896 | $66,989 |
| Chemistry | University of Connecticut-Waterbury Campus | $8,896 | $36,941 |
| Civil Engineering | University of Connecticut-Waterbury Campus | $8,896 | $67,061 |
| Clinical/Medical Laboratory Science/Research and Allied Professions | University of Connecticut-Waterbury Campus | $8,896 | $67,101 |
| Communication and Media Studies | University of Connecticut-Waterbury Campus | $8,896 | $41,592 |
| Computer and Information Sciences, General | University of Connecticut-Waterbury Campus | $8,896 | $67,846 |
| Computer Engineering | University of Connecticut-Waterbury Campus | $8,896 | $74,262 |
| Computer Science | University of Connecticut-Waterbury Campus | $8,896 | $79,473 |
| Criminal Justice and Corrections | Charter Oak State College | $15,663 | |
| Design and Applied Arts | Central Connecticut State University | $16,435 | $36,938 |
| Drama/Theatre Arts and Stagecraft | University of Connecticut-Waterbury Campus | $8,896 | $24,532 |
| Ecology, Evolution, Systematics, and Population Biology | University of Connecticut-Waterbury Campus | $8,896 | $20,140 |
| Economics | University of Connecticut-Waterbury Campus | $8,896 | $48,243 |
| Electrical, Electronics and Communications Engineering | University of Connecticut-Waterbury Campus | $8,896 | $70,917 |
| English Language and Literature, General | University of Connecticut-Waterbury Campus | $8,896 | $25,658 |
| Environmental/Environmental Health Engineering | University of Connecticut-Waterbury Campus | $8,896 | $58,221 |
| Ethnic, Cultural Minority, Gender, and Group Studies | University of Connecticut-Waterbury Campus | $8,896 | $29,685 |
| Finance and Financial Management Services | University of Connecticut-Waterbury Campus | $8,896 | $62,818 |
| Fine and Studio Arts | University of Connecticut-Waterbury Campus | $8,896 | $28,598 |
| Geography and Cartography | University of Connecticut-Waterbury Campus | $8,896 | $41,565 |
| Geological and Earth Sciences/Geosciences | University of Connecticut-Waterbury Campus | $8,896 | $33,993 |
| Health and Medical Administrative Services | University of Connecticut-Waterbury Campus | $8,896 | $63,005 |
| History | University of Connecticut-Waterbury Campus | $8,896 | $23,745 |
| Human Development, Family Studies, and Related Services | University of Connecticut-Waterbury Campus | $8,896 | $33,459 |
| Industrial Engineering | University of Connecticut-Waterbury Campus | $8,896 | $82,440 |
| Journalism | University of Connecticut-Waterbury Campus | $8,896 | $44,276 |
| Liberal Arts and Sciences, General Studies and Humanities | University of Connecticut-Waterbury Campus | $8,896 | $38,485 |
| Management Information Systems and Services | Central Connecticut State University | $16,435 | $63,501 |
| Management Sciences and Quantitative Methods | University of Connecticut-Waterbury Campus | $8,896 | $66,113 |
| Marketing | University of Connecticut-Waterbury Campus | $8,896 | $52,107 |
| Materials Engineering | University of Connecticut-Waterbury Campus | $8,896 | $61,303 |
| Mathematics | University of Connecticut-Waterbury Campus | $8,896 | $36,134 |
| Mechanical Engineering | University of Connecticut-Waterbury Campus | $8,896 | $69,013 |
| Multi/Interdisciplinary Studies, Other | University of Connecticut-Waterbury Campus | $8,896 | $33,281 |
| Music | University of Connecticut-Waterbury Campus | $8,896 | $28,598 |
| Natural Resources Conservation and Research | University of Connecticut-Waterbury Campus | $8,896 | $30,047 |
| Nutrition Sciences | University of Connecticut-Waterbury Campus | $8,896 | $29,141 |
| Physics | University of Connecticut-Waterbury Campus | $8,896 | $27,978 |
| Physiology, Pathology and Related Sciences | University of Connecticut-Waterbury Campus | $8,896 | $36,560 |
| Plant Sciences | University of Connecticut-Waterbury Campus | $8,896 | $45,696 |
| Political Science and Government | University of Connecticut-Waterbury Campus | $8,896 | $40,555 |
| Psychology, General | University of Connecticut-Waterbury Campus | $8,896 | $33,184 |
| Public Policy Analysis | University of Connecticut-Waterbury Campus | $8,896 | $20,140 |
| Radio, Television, and Digital Communication | University of Connecticut-Waterbury Campus | $8,896 | $41,205 |
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing | University of Connecticut-Waterbury Campus | $8,896 | $70,783 |
| Research and Experimental Psychology | University of Connecticut-Waterbury Campus | $8,896 | $20,349 |
| Romance Languages, Literatures, and Linguistics | University of Connecticut-Waterbury Campus | $8,896 | $25,194 |
| Social Work | University of Connecticut-Waterbury Campus | $8,896 | |
| Sociology | University of Connecticut-Waterbury Campus | $8,896 | $35,060 |
| Statistics | University of Connecticut-Waterbury Campus | $8,896 | $49,962 |
| Teacher Education and Professional Development, Specific Subject Areas | University of Connecticut-Waterbury Campus | $8,896 | |
| Urban Studies/Affairs | University of Connecticut-Waterbury Campus | $8,896 | $21,508 |
| Zoology/Animal Biology | University of Connecticut-Waterbury Campus | $8,896 | $30,771 |
Net price reflects the average cost after grants and scholarships. See our methodology.