Programs in New Jersey
| Program | Most Affordable School | Net Price | Earnings |
|---|---|---|---|
| Accounting and Related Services | New Jersey City University | $11,732 | $44,666 |
| Biochemistry, Biophysics and Molecular Biology | Princeton University | $10,555 | $37,568 |
| Biology, General | New Jersey City University | $11,732 | $29,141 |
| Business Administration, Management and Operations | Pillar College | $5,804 | $38,289 |
| Chemistry | Princeton University | $10,555 | |
| Communication and Media Studies | Pillar College | $5,804 | |
| Computer and Information Sciences, General | New Jersey City University | $11,732 | $42,682 |
| Computer Engineering | Princeton University | $10,555 | $103,078 |
| Criminal Justice and Corrections | New Jersey City University | $11,732 | $32,213 |
| Design and Applied Arts | Kean University | $12,168 | $38,289 |
| Drama/Theatre Arts and Stagecraft | Kean University | $12,168 | $23,340 |
| Economics | Princeton University | $10,555 | $103,078 |
| Electrical, Electronics and Communications Engineering | Princeton University | $10,555 | |
| English Language and Literature, General | Princeton University | $10,555 | $47,260 |
| Finance and Financial Management Services | New Jersey City University | $11,732 | $48,139 |
| Fine and Studio Arts | Princeton University | $10,555 | |
| Health and Medical Administrative Services | New Jersey City University | $11,732 | |
| Health and Physical Education/Fitness | Kean University | $12,168 | |
| Health Services/Allied Health/Health Sciences, General | New Jersey City University | $11,732 | $29,685 |
| History | Princeton University | $10,555 | $43,798 |
| Human Resources Management and Services | Saint Peter's University | $12,973 | |
| Information Science/Studies | New Jersey Institute of Technology | $16,496 | $63,005 |
| Liberal Arts and Sciences, General Studies and Humanities | Saint Peter's University | $12,973 | |
| Marketing | New Jersey City University | $11,732 | $34,847 |
| Mathematics | Princeton University | $10,555 | |
| Mechanical Engineering | Princeton University | $10,555 | |
| Multi/Interdisciplinary Studies, Other | Princeton University | $10,555 | |
| Music | Princeton University | $10,555 | |
| Natural Resources Conservation and Research | Saint Peter's University | $12,973 | |
| Political Science and Government | Princeton University | $10,555 | $47,260 |
| Psychology, General | Pillar College | $5,804 | $33,993 |
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing | New Jersey City University | $11,732 | $77,087 |
| Romance Languages, Literatures, and Linguistics | Princeton University | $10,555 | |
| Social Work | Kean University | $12,168 | |
| Sociology | Princeton University | $10,555 | $44,942 |
| Teacher Education and Professional Development, Specific Levels and Methods | Pillar College | $5,804 | |
| Teacher Education and Professional Development, Specific Subject Areas | Kean University | $12,168 | $41,406 |
Net price reflects the average cost after grants and scholarships. See our methodology.