Programs in Ohio
| Program | Most Affordable School | Net Price | Earnings |
|---|---|---|---|
| Accounting and Related Services | Ohio University-Eastern Campus | $4,503 | |
| Allied Health Diagnostic, Intervention, and Treatment Professions | Ohio University-Eastern Campus | $4,503 | |
| Anthropology | Ohio University-Eastern Campus | $4,503 | |
| Biology, General | Ohio University-Eastern Campus | $4,503 | |
| Biomedical/Medical Engineering | University of Akron Main Campus | $14,981 | $52,420 |
| Business Administration, Management and Operations | Ohio University-Eastern Campus | $4,503 | |
| Business/Commerce, General | Ohio State University-Marion Campus | $11,800 | $46,924 |
| Business/Managerial Economics | Ohio University-Eastern Campus | $4,503 | |
| Chemical Engineering | Ohio University-Eastern Campus | $4,503 | |
| Chemistry | Ohio University-Eastern Campus | $4,503 | |
| Civil Engineering | Ohio University-Eastern Campus | $4,503 | |
| Communication and Media Studies | Ohio University-Eastern Campus | $4,503 | |
| Communication Disorders Sciences and Services | Ohio University-Eastern Campus | $4,503 | |
| Computer and Information Sciences, General | Ohio University-Eastern Campus | $4,503 | |
| Computer Engineering | Ohio University-Eastern Campus | $4,503 | |
| Computer Science | Ohio University-Eastern Campus | $4,503 | |
| Criminal Justice and Corrections | Ohio University-Eastern Campus | $4,503 | |
| Criminology | Wright State University-Lake Campus | $12,603 | $32,284 |
| Design and Applied Arts | Ohio University-Eastern Campus | $4,503 | |
| Dietetics and Clinical Nutrition Services | Ohio University-Eastern Campus | $4,503 | |
| Drama/Theatre Arts and Stagecraft | Ohio University-Eastern Campus | $4,503 | |
| Economics | Ohio University-Eastern Campus | $4,503 | |
| Education, General | Youngstown State University | $11,877 | |
| Educational Administration and Supervision | Ohio State University-Marion Campus | $11,800 | $29,845 |
| Electrical, Electronics and Communications Engineering | Ohio University-Eastern Campus | $4,503 | |
| Engineering Technology, General | Kent State University at Tuscarawas | $11,480 | $41,193 |
| English Language and Literature, General | Ohio University-Eastern Campus | $4,503 | |
| Film/Video and Photographic Arts | Ohio University-Eastern Campus | $4,503 | |
| Finance and Financial Management Services | Ohio University-Eastern Campus | $4,503 | |
| Fine and Studio Arts | Ohio University-Eastern Campus | $4,503 | |
| Geography and Cartography | Ohio University-Eastern Campus | $4,503 | |
| Geological and Earth Sciences/Geosciences | Ohio University-Eastern Campus | $4,503 | |
| Health and Medical Administrative Services | Ohio University-Eastern Campus | $4,503 | |
| Health and Physical Education/Fitness | Ohio University-Eastern Campus | $4,503 | |
| Health Professions and Related Clinical Sciences, Other | Youngstown State University | $11,877 | $47,846 |
| Health/Medical Preparatory Programs | Kent State University at Ashtabula | $10,753 | |
| History | Ohio University-Eastern Campus | $4,503 | |
| Human Development, Family Studies, and Related Services | Gods Bible School and College | $3,138 | |
| Human Resources Management and Services | Ohio University-Eastern Campus | $4,503 | |
| International Business | Ohio University-Eastern Campus | $4,503 | |
| International Relations and National Security Studies | University of Akron Main Campus | $14,981 | |
| Journalism | Ohio University-Eastern Campus | $4,503 | |
| Liberal Arts and Sciences, General Studies and Humanities | Gods Bible School and College | $3,138 | |
| Management Information Systems and Services | Ohio University-Eastern Campus | $4,503 | |
| Management Sciences and Quantitative Methods | Ohio University-Eastern Campus | $4,503 | |
| Marketing | Ohio University-Eastern Campus | $4,503 | |
| Mathematics | Ohio University-Eastern Campus | $4,503 | |
| Mechanical Engineering | Ohio University-Eastern Campus | $4,503 | |
| Mechanical Engineering Related Technologies/Technicians | North Central State College | $4,304 | |
| Multi/Interdisciplinary Studies, Other | University of Cincinnati-Blue Ash College | $9,219 | $45,500 |
| Music | Ohio University-Eastern Campus | $4,503 | |
| Natural Resources Conservation and Research | Ohio University-Eastern Campus | $4,503 | |
| Philosophy | Ohio University-Eastern Campus | $4,503 | |
| Political Science and Government | Ohio University-Eastern Campus | $4,503 | |
| Psychology, General | Ohio University-Eastern Campus | $4,503 | |
| Public Health | Ohio University-Eastern Campus | $4,503 | |
| Public Relations, Advertising, and Applied Communication | Wilberforce University | $7,349 | |
| Radio, Television, and Digital Communication | Ohio University-Eastern Campus | $4,503 | |
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing | Ohio University-Eastern Campus | $4,503 | |
| Rehabilitation and Therapeutic Professions | Ohio University-Eastern Campus | $4,503 | |
| Rhetoric and Composition/Writing Studies | Ohio University-Eastern Campus | $4,503 | |
| Romance Languages, Literatures, and Linguistics | Ohio University-Eastern Campus | $4,503 | |
| Social Work | Ohio University-Eastern Campus | $4,503 | |
| Sociology | Ohio University-Eastern Campus | $4,503 | |
| Special Education and Teaching | Ohio University-Eastern Campus | $4,503 | |
| Teacher Education and Professional Development, Specific Levels and Methods | Gods Bible School and College | $3,138 | |
| Teacher Education and Professional Development, Specific Subject Areas | Gods Bible School and College | $3,138 | |
| Zoology/Animal Biology | Ohio University-Eastern Campus | $4,503 |
Net price reflects the average cost after grants and scholarships. See our methodology.