Skip to main content
39
Programs
$4,503 – $39,184
Net Price Range
$32,284
Avg. Program Earnings
57.2%
Avg. Graduation Rate

39 Religion/Religious Studies Programs

Program rankings
# School Net Price Program Earnings In-State Tuition Graduation Rate Acceptance Rate
1 $21,607 $32,284 $23,700 35.7%
2 $22,140 $34,899 68.9% 83.7%
3 $25,727 $37,800 74.2% 54.4%
4 $18,292 $12,859 87.7% 52.7%
5 $4,503 $6,178 20.0%
6 $6,483 $6,178 12.1%
7 $5,328 $6,178 19.3%
8 $6,133 $6,178 13.7%
9 $20,413 $13,746 66.4% 86.5%
10 $5,971 $6,178 17.7%
11 $21,619 $52,357 61.7% 52.2%
12 $16,135 $36,650 54.7% 54.4%
13 $8,603 $17,900 53.3% 90.0%
14 $17,460 $12,377 55.6% 92.2%
15 $18,027 $37,860 53.2% 85.1%
16 $19,470 $44,602 53.8% 93.9%
17 $25,766 $59,550 73.6% 56.3%
18 $15,216 $11,188 45.9% 95.2%
19 $32,342 $48,125 70.5% 84.5%
20 $11,877 $10,791 52.9% 80.6%
21 $21,662 $33,628 49.8% 71.4%
22 $27,654 $37,938 68.6% 77.0%
23 $17,430 $36,298 49.5% 96.3%
24 $23,585 $41,788 65.5% 72.2%
25 $38,909 $64,671 87.0% 27.4%
26 $16,065 $12,613 48.9% 85.3%
27 $31,236 $47,600 81.5% 74.1%
28 $23,722 $38,778 36.7% 62.9%
29 $38,111 $64,000 80.1% 22.0%
30 $23,731 $39,646 62.6% 86.0%
31 $39,184 $64,646 79.5% 34.9%
32 $20,088 $26,265 59.1% 93.1%
33 $28,617 $49,100 76.5% 82.4%
34 $29,383 $69,330 86.8% 34.3%
35 $21,596 $28,930 38.1% 60.4%
36 $27,662 $17,809 81.8% 87.9%
37 $22,539 $35,400 64.9% 75.8%
38 $21,812 $35,524 63.6% 85.3%
39 $21,994 $28,910 60.6% 71.8%

Net price reflects the average cost after grants and scholarships for first-time, full-time students. See our methodology for details.