Programs in South Carolina
| Program | Most Affordable School | Net Price | Earnings |
|---|---|---|---|
| Accounting and Related Services | Allen University | $11,081 | |
| Biology, General | Allen University | $11,081 | $18,315 |
| Business Administration, Management and Operations | Allen University | $11,081 | |
| Chemistry | Allen University | $11,081 | |
| Communication and Media Studies | University of South Carolina Aiken | $11,611 | $30,650 |
| Computer and Information Sciences, General | Allen University | $11,081 | |
| Criminal Justice and Corrections | University of South Carolina-Lancaster | $9,735 | |
| Design and Applied Arts | Coastal Carolina University | $13,742 | $20,140 |
| Drama/Theatre Arts and Stagecraft | University of South Carolina Aiken | $11,611 | |
| Economics | Francis Marion University | $13,451 | |
| English Language and Literature, General | Allen University | $11,081 | |
| Finance and Financial Management Services | Francis Marion University | $13,451 | $37,208 |
| Fine and Studio Arts | University of South Carolina Aiken | $11,611 | $17,551 |
| Health and Physical Education/Fitness | Allen University | $11,081 | |
| History | University of South Carolina Aiken | $11,611 | |
| Liberal Arts and Sciences, General Studies and Humanities | University of South Carolina-Sumter | $9,283 | |
| Marketing | Francis Marion University | $13,451 | $31,314 |
| Music | Allen University | $11,081 | |
| Political Science and Government | University of South Carolina Aiken | $11,611 | |
| Psychology, General | University of South Carolina Aiken | $11,611 | $24,035 |
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing | University of South Carolina-Lancaster | $9,735 | |
| Social Work | Winthrop University | $16,353 | $32,391 |
| Sociology | University of South Carolina Aiken | $11,611 | $29,995 |
| Special Education and Teaching | University of South Carolina Aiken | $11,611 | |
| Teacher Education and Professional Development, Specific Levels and Methods | Allen University | $11,081 | |
| Teacher Education and Professional Development, Specific Subject Areas | University of South Carolina Aiken | $11,611 |
Related
Net price reflects the average cost after grants and scholarships. See our methodology.