Programs in Wisconsin
| Program | Most Affordable School | Net Price | Earnings |
|---|---|---|---|
| Accounting and Related Services | University of Wisconsin-Parkside | $10,044 | $44,830 |
| Allied Health Diagnostic, Intervention, and Treatment Professions | University of Wisconsin-Stevens Point | $13,726 | |
| Biochemistry, Biophysics and Molecular Biology | University of Wisconsin-Parkside | $10,044 | |
| Biology, General | University of Wisconsin-Parkside | $10,044 | |
| Business Administration, Management and Operations | University of Wisconsin-Parkside | $10,044 | |
| Business/Commerce, General | University of Wisconsin-Parkside | $10,044 | $42,682 |
| Chemistry | University of Wisconsin-Parkside | $10,044 | |
| Clinical/Medical Laboratory Science/Research and Allied Professions | University of Wisconsin-Stevens Point | $13,726 | $52,107 |
| Communication and Media Studies | University of Wisconsin-Parkside | $10,044 | $26,353 |
| Computer and Information Sciences, General | University of Wisconsin-Parkside | $10,044 | |
| Computer Engineering | University of Wisconsin-Platteville | $14,754 | $67,995 |
| Computer Science | University of Wisconsin-Parkside | $10,044 | $56,641 |
| Computer/Information Technology Administration and Management | University of Wisconsin-Oshkosh | $14,761 | $44,356 |
| Criminal Justice and Corrections | University of Wisconsin-Parkside | $10,044 | $34,526 |
| Design and Applied Arts | University of Wisconsin-Parkside | $10,044 | |
| Drama/Theatre Arts and Stagecraft | University of Wisconsin-Parkside | $10,044 | |
| Economics | University of Wisconsin-Parkside | $10,044 | |
| Education, General | University of Wisconsin-Green Bay | $12,878 | $37,280 |
| Electrical, Electronics and Communications Engineering | University of Wisconsin-Platteville | $14,754 | $71,015 |
| English Language and Literature, General | University of Wisconsin-Parkside | $10,044 | |
| Finance and Financial Management Services | University of Wisconsin-Stevens Point | $13,726 | |
| Fine and Studio Arts | University of Wisconsin-Parkside | $10,044 | |
| Geography and Cartography | University of Wisconsin-Parkside | $10,044 | |
| Health and Medical Administrative Services | University of Wisconsin-Parkside | $10,044 | |
| Health and Physical Education/Fitness | University of Wisconsin-Parkside | $10,044 | $32,569 |
| History | University of Wisconsin-Parkside | $10,044 | |
| Human Resources Management and Services | University of Wisconsin-Oshkosh | $14,761 | $47,595 |
| International Business | University of Wisconsin-Superior | $13,405 | |
| Journalism | University of Wisconsin-Superior | $13,405 | |
| Liberal Arts and Sciences, General Studies and Humanities | University of Wisconsin-Parkside | $10,044 | |
| Management Information Systems and Services | University of Wisconsin-Parkside | $10,044 | |
| Marketing | University of Wisconsin-Parkside | $10,044 | $40,647 |
| Mathematics | University of Wisconsin-Parkside | $10,044 | |
| Mechanical Engineering | University of Wisconsin-Green Bay | $12,878 | |
| Music | University of Wisconsin-Parkside | $10,044 | |
| Natural Resources Conservation and Research | University of Wisconsin-Parkside | $10,044 | |
| Philosophy | University of Wisconsin-Parkside | $10,044 | |
| Political Science and Government | University of Wisconsin-Parkside | $10,044 | |
| Psychology, General | University of Wisconsin-Parkside | $10,044 | $28,236 |
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing | University of Wisconsin-Parkside | $10,044 | |
| Romance Languages, Literatures, and Linguistics | University of Wisconsin-Parkside | $10,044 | |
| Social Work | University of Wisconsin-Green Bay | $12,878 | $37,808 |
| Sociology | University of Wisconsin-Parkside | $10,044 | $33,565 |
| Special Education and Teaching | University of Wisconsin-Parkside | $10,044 | |
| Teacher Education and Professional Development, Specific Levels and Methods | University of Wisconsin-Parkside | $10,044 | |
| Teacher Education and Professional Development, Specific Subject Areas | University of Wisconsin-Superior | $13,405 | $33,993 |
Net price reflects the average cost after grants and scholarships. See our methodology.