Programs in California
| Program | Most Affordable School | Net Price |
|---|---|---|
| Accounting and Related Services | California State University-Dominguez Hills | $3,659 |
| Aerospace, Aeronautical and Astronautical Engineering | California State University-Long Beach | $8,931 |
| Agricultural Business and Management | California State University-Bakersfield | $5,825 |
| Air Transportation | California State University-Los Angeles | $4,113 |
| Allied Health Diagnostic, Intervention, and Treatment Professions | Skyline College | $-1,180 |
| Animal Sciences | California State University-Fresno | $6,480 |
| Anthropology | California State University-Dominguez Hills | $3,659 |
| Apparel and Textiles | California State University-Fresno | $6,480 |
| Applied Mathematics | California State University-Fullerton | $5,646 |
| Archeology | Stanford University | $12,136 |
| Architectural Sciences and Technology | California Polytechnic State University-San Luis Obispo | $15,624 |
| Architecture | California State University-Fresno | $6,480 |
| Area Studies | California State University-Los Angeles | $4,113 |
| Arts, Entertainment,and Media Management | California State University-Fullerton | $5,646 |
| Astronomy and Astrophysics | San Francisco State University | $12,882 |
| Atmospheric Sciences and Meteorology | University of California-San Diego | $11,750 |
| Audiovisual Communications Technologies/Technicians | California State University-Dominguez Hills | $3,659 |
| Behavioral Sciences | California State University-Dominguez Hills | $3,659 |
| Bible/Biblical Studies | San Diego Christian College | $7,871 |
| Biochemistry, Biophysics and Molecular Biology | California State University-Dominguez Hills | $3,659 |
| Biological and Biomedical Sciences, Other | California State University-Bakersfield | $5,825 |
| Biology, General | California State University-Dominguez Hills | $3,659 |
| Biomathematics, Bioinformatics, and Computational Biology | California State University-San Bernardino | $5,918 |
| Biomedical/Medical Engineering | California State University-Long Beach | $8,931 |
| Biotechnology | California State University-Northridge | $7,599 |
| Botany/Plant Biology | California State University-Fullerton | $5,646 |
| Business Administration, Management and Operations | California State University-Dominguez Hills | $3,659 |
| Business, Management, Marketing, and Related Support Services, Other | California State University-Dominguez Hills | $3,659 |
| Business/Commerce, General | California State University-Dominguez Hills | $3,659 |
| Business/Managerial Economics | California State University-San Bernardino | $5,918 |
| Cell/Cellular Biology and Anatomical Sciences | California State University-Fullerton | $5,646 |
| Chemical Engineering | California State University-Long Beach | $8,931 |
| Chemistry | California State University-Dominguez Hills | $3,659 |
| City/Urban, Community and Regional Planning | California State University-Fresno | $6,480 |
| Civil Engineering | California State University-Los Angeles | $4,113 |
| Classical and Ancient Studies | University of California-Irvine | $12,840 |
| Classics and Classical Languages, Literatures, and Linguistics | California State University-Long Beach | $8,931 |
| Clinical, Counseling and Applied Psychology | California State University-Los Angeles | $4,113 |
| Clinical/Medical Laboratory Science/Research and Allied Professions | California State University-Dominguez Hills | $3,659 |
| Cognitive Science | California State University-Stanislaus | $5,671 |
| Communication and Media Studies | California State University-Dominguez Hills | $3,659 |
| Communication Disorders Sciences and Services | California State University-Los Angeles | $4,113 |
| Computer and Information Sciences, General | California State University-Dominguez Hills | $3,659 |
| Computer Engineering | California State University-Fullerton | $5,646 |
| Computer Science | California State University-Dominguez Hills | $3,659 |
| Computer Software and Media Applications | University of California-Irvine | $12,840 |
| Computer/Information Technology Administration and Management | Bethesda University | $8,388 |
| Construction Engineering Technologies | California State University-Fresno | $6,480 |
| Construction Management | California State University-East Bay | $11,276 |
| Criminal Justice and Corrections | California State University-Dominguez Hills | $3,659 |
| Criminology | California State University-Fresno | $6,480 |
| Dance | California State University-Fullerton | $5,646 |
| Dental Support Services and Allied Professions | West Los Angeles College | $7,131 |
| Design and Applied Arts | California State University-Dominguez Hills | $3,659 |
| Dietetics and Clinical Nutrition Services | California State University-Los Angeles | $4,113 |
| Drama/Theatre Arts and Stagecraft | California State University-Dominguez Hills | $3,659 |
| East Asian Languages, Literatures, and Linguistics | California State University-Los Angeles | $4,113 |
| Ecology, Evolution, Systematics, and Population Biology | California State University-Fullerton | $5,646 |
| Economics | California State University-Dominguez Hills | $3,659 |
| Education, General | University of California-San Diego | $11,750 |
| Education, Other | Bethesda University | $8,388 |
| Electrical Engineering Technologies/Technicians | California State University-Long Beach | $8,931 |
| Electrical, Electronics and Communications Engineering | California State University-Los Angeles | $4,113 |
| Engineering Physics | University of California-San Diego | $11,750 |
| Engineering Science | California State University-Bakersfield | $5,825 |
| Engineering, General | California State University-Los Angeles | $4,113 |
| Engineering, Other | University of California-San Diego | $11,750 |
| Engineering-Related Fields | California State University-Northridge | $7,599 |
| English Language and Literature, General | California State University-Dominguez Hills | $3,659 |
| English Language and Literature/Letters, Other | California State University-Dominguez Hills | $3,659 |
| Entrepreneurial and Small Business Operations | California State University-San Bernardino | $5,918 |
| Environmental/Environmental Health Engineering | University of California-San Diego | $11,750 |
| Ethnic, Cultural Minority, Gender, and Group Studies | California State University-Dominguez Hills | $3,659 |
| Family and Consumer Sciences/Human Sciences, General | California State University-Los Angeles | $4,113 |
| Film/Video and Photographic Arts | California State University-Dominguez Hills | $3,659 |
| Finance and Financial Management Services | California State University-Dominguez Hills | $3,659 |
| Fine and Studio Arts | California State University-Dominguez Hills | $3,659 |
| Food Science and Technology | California State University-Los Angeles | $4,113 |
| Foreign Languages, Literatures, and Linguistics, Other | California State University-Northridge | $7,599 |
| Geography and Cartography | California State University-Dominguez Hills | $3,659 |
| Geological and Earth Sciences/Geosciences | California State University-Dominguez Hills | $3,659 |
| Germanic Languages, Literatures, and Linguistics | California State University-Long Beach | $8,931 |
| Gerontology | California State University-Sacramento | $10,512 |
| Graphic Communications | California State University-Los Angeles | $4,113 |
| Health and Medical Administrative Services | San Diego Mesa College | $-904 |
| Health and Physical Education/Fitness | California State University-Dominguez Hills | $3,659 |
| Health Professions and Related Clinical Sciences, Other | California State University-Dominguez Hills | $3,659 |
| Health Services/Allied Health/Health Sciences, General | California State University-Dominguez Hills | $3,659 |
| Health/Medical Preparatory Programs | California State University-Bakersfield | $5,825 |
| History | California State University-Dominguez Hills | $3,659 |
| Hospitality Administration/Management | California State University-Northridge | $7,599 |
| Human Biology | Stanford University | $12,136 |
| Human Development, Family Studies, and Related Services | California State University-Fullerton | $5,646 |
| Human Resources Management and Services | California State University-Dominguez Hills | $3,659 |
| Human Services, General | California State University-Dominguez Hills | $3,659 |
| Industrial Engineering | California State University-Northridge | $7,599 |
| Industrial Production Technologies/Technicians | California State University-Los Angeles | $4,113 |
| Information Science/Studies | California State University-Los Angeles | $4,113 |
| Intercultural/Multicultural and Diversity Studies | California State University-Los Angeles | $4,113 |
| International Business | California State University-Fullerton | $5,646 |
| International Relations and National Security Studies | California State University-Bakersfield | $5,825 |
| International/Global Studies | California State University-San Bernardino | $5,918 |
| Journalism | California State University-Dominguez Hills | $3,659 |
| Landscape Architecture | California State Polytechnic University-Pomona | $11,580 |
| Legal Support Services | Humphreys University-Stockton and Modesto Campuses | $11,410 |
| Liberal Arts and Sciences, General Studies and Humanities | California State University-Dominguez Hills | $3,659 |
| Linguistic, Comparative, and Related Language Studies and Services | California State University-Dominguez Hills | $3,659 |
| Management Information Systems and Services | California State University-Northridge | $7,599 |
| Management Sciences and Quantitative Methods | California State University-Fullerton | $5,646 |
| Manufacturing Engineering | California State University-Northridge | $7,599 |
| Marketing | California State University-Dominguez Hills | $3,659 |
| Materials Engineering | Stanford University | $12,136 |
| Mathematics | California State University-Dominguez Hills | $3,659 |
| Mathematics and Computer Science | University of California-San Diego | $11,750 |
| Mechanical Engineering | California State University-Los Angeles | $4,113 |
| Medieval and Renaissance Studies | University of California-Santa Barbara | $13,825 |
| Microbiological Sciences and Immunology | California State University-Dominguez Hills | $3,659 |
| Middle/Near Eastern and Semitic Languages, Literatures, and Linguistics | California State University-San Bernardino | $5,918 |
| Missions/Missionary Studies and Missiology | Bethesda University | $8,388 |
| Multi-/Interdisciplinary Studies, General | California State University-Fresno | $6,480 |
| Multi/Interdisciplinary Studies, Other | California State University-Dominguez Hills | $3,659 |
| Music | California State University-Dominguez Hills | $3,659 |
| Natural Resources Conservation and Research | California State University-San Bernardino | $5,918 |
| Natural Resources Management and Policy | California State University-Bakersfield | $5,825 |
| Natural Sciences | California State University-Los Angeles | $4,113 |
| Neurobiology and Neurosciences | University of California-San Diego | $11,750 |
| Non-Professional General Legal Studies (Undergraduate) | University of California-Santa Barbara | $13,825 |
| Nutrition Sciences | California State University-Los Angeles | $4,113 |
| Parks, Recreation and Leisure Studies | California State University-Dominguez Hills | $3,659 |
| Pastoral Counseling and Specialized Ministries | Bethesda University | $8,388 |
| Peace Studies and Conflict Resolution | California State University-Dominguez Hills | $3,659 |
| Pharmacology and Toxicology | University of California-Santa Barbara | $13,825 |
| Philosophy | California State University-Dominguez Hills | $3,659 |
| Philosophy and Religious Studies, Other | Stanford University | $12,136 |
| Physical Sciences | California State University-Stanislaus | $5,671 |
| Physics | California State University-Dominguez Hills | $3,659 |
| Physiology, Pathology and Related Sciences | California State University-San Marcos | $10,550 |
| Plant Sciences | California State University-Fresno | $6,480 |
| Political Science and Government | California State University-Dominguez Hills | $3,659 |
| Psychology, General | California State University-Dominguez Hills | $3,659 |
| Psychology, Other | California State University-Dominguez Hills | $3,659 |
| Public Administration | California State University-Dominguez Hills | $3,659 |
| Public Health | California State University-Dominguez Hills | $3,659 |
| Public Policy Analysis | Stanford University | $12,136 |
| Public Relations, Advertising, and Applied Communication | California State University-Dominguez Hills | $3,659 |
| Radio, Television, and Digital Communication | California State University-Dominguez Hills | $3,659 |
| Real Estate | California State University-San Bernardino | $5,918 |
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing | California State University-Dominguez Hills | $3,659 |
| Rehabilitation and Therapeutic Professions | California State University-Los Angeles | $4,113 |
| Religion/Religious Studies | California State University-Fullerton | $5,646 |
| Religious Education | Bethesda University | $8,388 |
| Religious/Sacred Music | Vanguard University of Southern California | $19,761 |
| Research and Experimental Psychology | California State University-San Bernardino | $5,918 |
| Rhetoric and Composition/Writing Studies | California State University-Los Angeles | $4,113 |
| Romance Languages, Literatures, and Linguistics | California State University-Dominguez Hills | $3,659 |
| Science, Technology and Society | California State Polytechnic University-Pomona | $11,580 |
| Slavic, Baltic and Albanian Languages, Literatures, and Linguistics | University of California-San Diego | $11,750 |
| Social Sciences, General | California State University-Los Angeles | $4,113 |
| Social Sciences, Other | California State University-Dominguez Hills | $3,659 |
| Social Work | California State University-Los Angeles | $4,113 |
| Sociology | California State University-Dominguez Hills | $3,659 |
| Special Education and Teaching | California State University-Sacramento | $10,512 |
| Statistics | California State University-Fullerton | $5,646 |
| Teacher Education and Professional Development, Specific Levels and Methods | California State University-Dominguez Hills | $3,659 |
| Teacher Education and Professional Development, Specific Subject Areas | California State University-Los Angeles | $4,113 |
| Theological and Ministerial Studies | San Diego Christian College | $7,871 |
| Urban Studies/Affairs | California State University-Northridge | $7,599 |
| Visual and Performing Arts, General | California State University-Channel Islands | $9,792 |
| Visual and Performing Arts, Other | Santa Monica College | $3,600 |
| Zoology/Animal Biology | California State Polytechnic University-Pomona | $11,580 |
Frequently Asked Questions
What makes California community colleges so affordable compared to other states?
California caps community college enrollment fees at approximately $46 per unit for residents, significantly below the national average of $138 per credit hour. The state's Board of Governors Fee Waiver eliminates these costs entirely for students meeting income requirements, covering roughly 60% of all community college students statewide.
How do transfer agreements work between community colleges and universities?
California's Transfer Admission Guarantee programs allow community college students to secure admission to UC and CSU campuses after completing specific coursework. Students can save over $20,000 by completing their first two years at community college before transferring to complete bachelor's degrees at four-year institutions.
Is financial aid available beyond the Board of Governors Fee Waiver?
California College Promise Grant covers enrollment fees for eligible students, while Cal Grant programs provide additional funding up to $1,656 annually for community college students. Federal Pell Grants can cover living expenses, with maximum awards reaching $7,395 per academic year for qualifying students.
Does job placement vary significantly between different community college programs?
Career technical education programs typically report placement rates between 75-90% within six months of completion. High-demand fields like registered nursing, air traffic management, and renewable energy technology often achieve placement rates above 85%, reflecting California's job market needs in healthcare and green energy sectors.
Where can students find the most affordable specialized training programs?
California's 73 community college districts offer over 300 career education programs across 170 different fields of study. Central Valley colleges often provide the lowest cost agricultural and manufacturing training, while coastal campuses specialize in marine technology and hospitality management programs aligned with regional industries.
Net price reflects the average cost after grants and scholarships. See our methodology.