Programs in Connecticut
| Program | Most Affordable School | Net Price |
|---|---|---|
| Accounting and Related Services | University of Connecticut-Waterbury Campus | $8,896 |
| Agricultural Business and Management | University of Connecticut-Waterbury Campus | $8,896 |
| Agricultural Production Operations | University of Connecticut-Waterbury Campus | $8,896 |
| Agriculture, General | University of Connecticut-Waterbury Campus | $8,896 |
| Allied Health and Medical Assisting Services | University of Connecticut-Waterbury Campus | $8,896 |
| Allied Health Diagnostic, Intervention, and Treatment Professions | University of Connecticut-Waterbury Campus | $8,896 |
| American Sign Language | University of Connecticut-Waterbury Campus | $8,896 |
| Animal Sciences | University of Connecticut-Waterbury Campus | $8,896 |
| Anthropology | University of Connecticut-Waterbury Campus | $8,896 |
| Applied Mathematics | University of Connecticut-Waterbury Campus | $8,896 |
| Area Studies | University of Connecticut-Waterbury Campus | $8,896 |
| Biochemistry, Biophysics and Molecular Biology | University of Connecticut-Waterbury Campus | $8,896 |
| Biology, General | University of Connecticut-Waterbury Campus | $8,896 |
| Biomedical/Medical Engineering | University of Connecticut-Waterbury Campus | $8,896 |
| Business Administration, Management and Operations | University of Connecticut-Waterbury Campus | $8,896 |
| Business/Commerce, General | University of Connecticut-Waterbury Campus | $8,896 |
| Cell/Cellular Biology and Anatomical Sciences | University of Connecticut-Waterbury Campus | $8,896 |
| Chemical Engineering | University of Connecticut-Waterbury Campus | $8,896 |
| Chemistry | University of Connecticut-Waterbury Campus | $8,896 |
| Civil Engineering | University of Connecticut-Waterbury Campus | $8,896 |
| Classics and Classical Languages, Literatures, and Linguistics | University of Connecticut-Waterbury Campus | $8,896 |
| Clinical/Medical Laboratory Science/Research and Allied Professions | University of Connecticut-Waterbury Campus | $8,896 |
| Communication and Media Studies | University of Connecticut-Waterbury Campus | $8,896 |
| Communication Disorders Sciences and Services | University of Connecticut-Waterbury Campus | $8,896 |
| Computer and Information Sciences, General | University of Connecticut-Waterbury Campus | $8,896 |
| Computer Engineering | University of Connecticut-Waterbury Campus | $8,896 |
| Computer Science | University of Connecticut-Waterbury Campus | $8,896 |
| Criminal Justice and Corrections | Charter Oak State College | $15,663 |
| Design and Applied Arts | Central Connecticut State University | $16,435 |
| Dietetics and Clinical Nutrition Services | University of Connecticut-Waterbury Campus | $8,896 |
| Drama/Theatre Arts and Stagecraft | University of Connecticut-Waterbury Campus | $8,896 |
| East Asian Languages, Literatures, and Linguistics | University of Connecticut-Waterbury Campus | $8,896 |
| Ecology, Evolution, Systematics, and Population Biology | University of Connecticut-Waterbury Campus | $8,896 |
| Economics | University of Connecticut-Waterbury Campus | $8,896 |
| Electrical, Electronics and Communications Engineering | University of Connecticut-Waterbury Campus | $8,896 |
| Engineering Physics | University of Connecticut-Waterbury Campus | $8,896 |
| Engineering, General | University of Connecticut-Waterbury Campus | $8,896 |
| English Language and Literature, General | University of Connecticut-Waterbury Campus | $8,896 |
| Environmental/Environmental Health Engineering | University of Connecticut-Waterbury Campus | $8,896 |
| Ethnic, Cultural Minority, Gender, and Group Studies | University of Connecticut-Waterbury Campus | $8,896 |
| Film/Video and Photographic Arts | Yale University | $27,818 |
| Finance and Financial Management Services | University of Connecticut-Waterbury Campus | $8,896 |
| Fine and Studio Arts | University of Connecticut-Waterbury Campus | $8,896 |
| Geography and Cartography | University of Connecticut-Waterbury Campus | $8,896 |
| Geological and Earth Sciences/Geosciences | University of Connecticut-Waterbury Campus | $8,896 |
| Germanic Languages, Literatures, and Linguistics | University of Connecticut-Waterbury Campus | $8,896 |
| Health and Medical Administrative Services | University of Connecticut-Waterbury Campus | $8,896 |
| Health and Physical Education/Fitness | University of Connecticut-Waterbury Campus | $8,896 |
| Health Services/Allied Health/Health Sciences, General | Eastern Connecticut State University | $20,480 |
| History | University of Connecticut-Waterbury Campus | $8,896 |
| Human Development, Family Studies, and Related Services | University of Connecticut-Waterbury Campus | $8,896 |
| Human Resources Management and Services | Post University | $19,196 |
| Industrial Engineering | University of Connecticut-Waterbury Campus | $8,896 |
| International Business | Post University | $19,196 |
| International Relations and National Security Studies | University of Bridgeport | $24,786 |
| International/Global Studies | Central Connecticut State University | $16,435 |
| Journalism | University of Connecticut-Waterbury Campus | $8,896 |
| Landscape Architecture | University of Connecticut-Waterbury Campus | $8,896 |
| Liberal Arts and Sciences, General Studies and Humanities | University of Connecticut-Waterbury Campus | $8,896 |
| Linguistic, Comparative, and Related Language Studies and Services | University of Connecticut-Waterbury Campus | $8,896 |
| Management Information Systems and Services | Central Connecticut State University | $16,435 |
| Management Sciences and Quantitative Methods | University of Connecticut-Waterbury Campus | $8,896 |
| Marketing | University of Connecticut-Waterbury Campus | $8,896 |
| Materials Engineering | University of Connecticut-Waterbury Campus | $8,896 |
| Mathematics | University of Connecticut-Waterbury Campus | $8,896 |
| Mechanical Engineering | University of Connecticut-Waterbury Campus | $8,896 |
| Middle/Near Eastern and Semitic Languages, Literatures, and Linguistics | University of Connecticut-Waterbury Campus | $8,896 |
| Multi/Interdisciplinary Studies, Other | University of Connecticut-Waterbury Campus | $8,896 |
| Music | University of Connecticut-Waterbury Campus | $8,896 |
| Natural Resources Conservation and Research | University of Connecticut-Waterbury Campus | $8,896 |
| Neurobiology and Neurosciences | Yale University | $27,818 |
| Nutrition Sciences | University of Connecticut-Waterbury Campus | $8,896 |
| Pharmacy, Pharmaceutical Sciences, and Administration | University of Connecticut-Waterbury Campus | $8,896 |
| Philosophy | University of Connecticut-Waterbury Campus | $8,896 |
| Physics | University of Connecticut-Waterbury Campus | $8,896 |
| Physiology, Pathology and Related Sciences | University of Connecticut-Waterbury Campus | $8,896 |
| Plant Sciences | University of Connecticut-Waterbury Campus | $8,896 |
| Political Science and Government | University of Connecticut-Waterbury Campus | $8,896 |
| Psychology, General | University of Connecticut-Waterbury Campus | $8,896 |
| Public Policy Analysis | University of Connecticut-Waterbury Campus | $8,896 |
| Radio, Television, and Digital Communication | University of Connecticut-Waterbury Campus | $8,896 |
| Real Estate | University of Connecticut-Waterbury Campus | $8,896 |
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing | University of Connecticut-Waterbury Campus | $8,896 |
| Religion/Religious Studies | University of Connecticut-Waterbury Campus | $8,896 |
| Research and Experimental Psychology | University of Connecticut-Waterbury Campus | $8,896 |
| Romance Languages, Literatures, and Linguistics | University of Connecticut-Waterbury Campus | $8,896 |
| Social Sciences, General | Holy Apostles College and Seminary | $16,073 |
| Social Work | University of Connecticut-Waterbury Campus | $8,896 |
| Sociology | University of Connecticut-Waterbury Campus | $8,896 |
| Special Education and Teaching | University of Connecticut-Waterbury Campus | $8,896 |
| Statistics | University of Connecticut-Waterbury Campus | $8,896 |
| Teacher Education and Professional Development, Specific Levels and Methods | University of Connecticut-Waterbury Campus | $8,896 |
| Teacher Education and Professional Development, Specific Subject Areas | University of Connecticut-Waterbury Campus | $8,896 |
| Urban Studies/Affairs | University of Connecticut-Waterbury Campus | $8,896 |
| Zoology/Animal Biology | University of Connecticut-Waterbury Campus | $8,896 |
Frequently Asked Questions
What makes Gateway Community College stand out among Connecticut's affordable options?
Gateway Community College offers 22 different programs, making it the most program-rich affordable option in Connecticut. Located in New Haven, students benefit from proximity to major employers like Yale University and Yale New Haven Hospital, creating direct pathways from classroom to career in healthcare, business, and technical fields.
How do Connecticut's community college costs compare to four-year institutions?
Connecticut's community colleges typically cost under $4,000 annually for in-state students, while four-year public universities average around $12,000. This represents savings of approximately $8,000 per year, allowing students to complete associate degrees or transfer prerequisites at significantly reduced costs.
Is Eastern Connecticut State University truly affordable compared to other state universities?
Eastern Connecticut State University appears among the most affordable programs primarily for specific majors and situations. While still a four-year institution, certain programs and financial aid packages can make it competitive with community college costs, particularly for students who qualify for substantial state aid.
Does Three Rivers Community College serve specific Connecticut industries?
Three Rivers Community College offers 18 programs that align closely with southeastern Connecticut's economy, including manufacturing, healthcare, and maritime industries. The college serves students entering careers at Electric Boat, Pfizer, and other major regional employers along the Thames River corridor.
Where do most affordable Connecticut college graduates find employment?
Graduates from Connecticut's affordable programs typically find work within the state's major sectors: healthcare systems like Hartford Healthcare, manufacturing companies including Pratt & Whitney, financial services firms in Fairfield County, and state government positions. Over 75% remain in Connecticut after graduation.
Net price reflects the average cost after grants and scholarships. See our methodology.