Programs in Ohio
| Program | Most Affordable School | Net Price |
|---|---|---|
| Accounting and Related Services | Ohio University-Eastern Campus | $4,503 |
| Aerospace, Aeronautical and Astronautical Engineering | University of Akron Main Campus | $14,981 |
| Agricultural Business and Management | Kent State University at Tuscarawas | $11,480 |
| Agricultural Production Operations | Central State University | $16,544 |
| Air Transportation | Ohio University-Eastern Campus | $4,503 |
| Allied Health and Medical Assisting Services | Ohio State University-Lima Campus | $12,458 |
| Allied Health Diagnostic, Intervention, and Treatment Professions | Ohio University-Eastern Campus | $4,503 |
| Anthropology | Ohio University-Eastern Campus | $4,503 |
| Apparel and Textiles | Ohio University-Eastern Campus | $4,503 |
| Applied Mathematics | Ohio University-Eastern Campus | $4,503 |
| Architecture | Ohio State University-Main Campus | $18,292 |
| Area Studies | Ohio University-Eastern Campus | $4,503 |
| Arts, Entertainment,and Media Management | Ohio University-Eastern Campus | $4,503 |
| Astronomy and Astrophysics | Ohio University-Eastern Campus | $4,503 |
| Atmospheric Sciences and Meteorology | Ohio University-Eastern Campus | $4,503 |
| Bible/Biblical Studies | Gods Bible School and College | $3,138 |
| Biochemistry, Biophysics and Molecular Biology | Youngstown State University | $11,877 |
| Biological and Biomedical Sciences, Other | Ursuline College | $18,027 |
| Biology, General | Ohio University-Eastern Campus | $4,503 |
| Biomedical/Medical Engineering | University of Akron Main Campus | $14,981 |
| Botany/Plant Biology | Ohio University-Eastern Campus | $4,503 |
| Business Administration, Management and Operations | Ohio University-Eastern Campus | $4,503 |
| Business, Management, Marketing, and Related Support Services, Other | Wilberforce University | $7,349 |
| Business/Commerce, General | Ohio State University-Marion Campus | $11,800 |
| Business/Managerial Economics | Ohio University-Eastern Campus | $4,503 |
| Cell/Cellular Biology and Anatomical Sciences | Ohio University-Eastern Campus | $4,503 |
| Chemical Engineering | Ohio University-Eastern Campus | $4,503 |
| Chemistry | Ohio University-Eastern Campus | $4,503 |
| Civil Engineering | Ohio University-Eastern Campus | $4,503 |
| Classics and Classical Languages, Literatures, and Linguistics | Ohio University-Eastern Campus | $4,503 |
| Clinical, Counseling and Applied Psychology | Miami University-Hamilton | $13,346 |
| Clinical/Medical Laboratory Science/Research and Allied Professions | Youngstown State University | $11,877 |
| Communication and Media Studies | Ohio University-Eastern Campus | $4,503 |
| Communication Disorders Sciences and Services | Ohio University-Eastern Campus | $4,503 |
| Community Organization and Advocacy | Miami University-Hamilton | $13,346 |
| Computer and Information Sciences, General | Ohio University-Eastern Campus | $4,503 |
| Computer Engineering | Ohio University-Eastern Campus | $4,503 |
| Computer Engineering Technologies/Technicians | Wright State University-Main Campus | $15,216 |
| Computer Programming | Youngstown State University | $11,877 |
| Computer Science | Ohio University-Eastern Campus | $4,503 |
| Computer Software and Media Applications | Clark State College | $8,615 |
| Computer Systems Networking and Telecommunications | Ohio University-Eastern Campus | $4,503 |
| Computer/Information Technology Administration and Management | Kent State University at East Liverpool | $10,569 |
| Criminal Justice and Corrections | Ohio University-Eastern Campus | $4,503 |
| Criminology | Wright State University-Lake Campus | $12,603 |
| Dance | Ohio University-Eastern Campus | $4,503 |
| Data Analytics | Ohio University-Eastern Campus | $4,503 |
| Design and Applied Arts | Ohio University-Eastern Campus | $4,503 |
| Dietetics and Clinical Nutrition Services | Ohio University-Eastern Campus | $4,503 |
| Drama/Theatre Arts and Stagecraft | Ohio University-Eastern Campus | $4,503 |
| East Asian Languages, Literatures, and Linguistics | University of Akron Main Campus | $14,981 |
| Ecology, Evolution, Systematics, and Population Biology | Ohio University-Eastern Campus | $4,503 |
| Economics | Ohio University-Eastern Campus | $4,503 |
| Education, General | Youngstown State University | $11,877 |
| Education, Other | Shawnee State University | $15,389 |
| Educational Administration and Supervision | Ohio State University-Marion Campus | $11,800 |
| Electrical Engineering Technologies/Technicians | Lorain County Community College | $4,598 |
| Electrical, Electronics and Communications Engineering | Ohio University-Eastern Campus | $4,503 |
| Engineering Physics | Wright State University-Main Campus | $15,216 |
| Engineering Technology, General | Kent State University at Tuscarawas | $11,480 |
| Engineering, General | Ohio University-Eastern Campus | $4,503 |
| Engineering, Other | Ohio University-Eastern Campus | $4,503 |
| English Language and Literature, General | Ohio University-Eastern Campus | $4,503 |
| English Language and Literature/Letters, Other | Ohio University-Eastern Campus | $4,503 |
| Entrepreneurial and Small Business Operations | Ohio University-Eastern Campus | $4,503 |
| Environmental/Environmental Health Engineering | Shawnee State University | $15,389 |
| Ethnic, Cultural Minority, Gender, and Group Studies | Ohio University-Eastern Campus | $4,503 |
| Family and Consumer Sciences/Human Sciences, General | Gods Bible School and College | $3,138 |
| Film/Video and Photographic Arts | Ohio University-Eastern Campus | $4,503 |
| Finance and Financial Management Services | Ohio University-Eastern Campus | $4,503 |
| Fine and Studio Arts | Ohio University-Eastern Campus | $4,503 |
| Foods, Nutrition, and Related Services | University of Akron Main Campus | $14,981 |
| Geography and Cartography | Ohio University-Eastern Campus | $4,503 |
| Geography and Environmental Studies | Ohio University-Eastern Campus | $4,503 |
| Geological and Earth Sciences/Geosciences | Ohio University-Eastern Campus | $4,503 |
| Germanic Languages, Literatures, and Linguistics | Ohio University-Eastern Campus | $4,503 |
| Health and Medical Administrative Services | Ohio University-Eastern Campus | $4,503 |
| Health and Physical Education/Fitness | Ohio University-Eastern Campus | $4,503 |
| Health Professions and Related Clinical Sciences, Other | Youngstown State University | $11,877 |
| Health Services/Allied Health/Health Sciences, General | Ohio University-Eastern Campus | $4,503 |
| Health/Medical Preparatory Programs | Kent State University at Ashtabula | $10,753 |
| History | Ohio University-Eastern Campus | $4,503 |
| Hospitality Administration/Management | Ohio University-Eastern Campus | $4,503 |
| Housing and Human Environments | Ohio University-Eastern Campus | $4,503 |
| Human Development, Family Studies, and Related Services | Gods Bible School and College | $3,138 |
| Human Resources Management and Services | Ohio University-Eastern Campus | $4,503 |
| Human Services, General | Ohio University-Eastern Campus | $4,503 |
| Industrial Engineering | Ohio University-Eastern Campus | $4,503 |
| Industrial Production Technologies/Technicians | University of Akron Main Campus | $14,981 |
| Information Science/Studies | University of Akron Main Campus | $14,981 |
| Insurance | Kent State University at East Liverpool | $10,569 |
| International Business | Ohio University-Eastern Campus | $4,503 |
| International Relations and National Security Studies | University of Akron Main Campus | $14,981 |
| International/Global Studies | Wright State University-Main Campus | $15,216 |
| Journalism | Ohio University-Eastern Campus | $4,503 |
| Legal Support Services | Shawnee State University | $15,389 |
| Liberal Arts and Sciences, General Studies and Humanities | Gods Bible School and College | $3,138 |
| Linguistic, Comparative, and Related Language Studies and Services | Ohio University-Eastern Campus | $4,503 |
| Literature | Antioch College | $6,602 |
| Management Information Systems and Services | Ohio University-Eastern Campus | $4,503 |
| Management Sciences and Quantitative Methods | Ohio University-Eastern Campus | $4,503 |
| Marketing | Ohio University-Eastern Campus | $4,503 |
| Mathematics | Ohio University-Eastern Campus | $4,503 |
| Mechanical Engineering | Ohio University-Eastern Campus | $4,503 |
| Mechanical Engineering Related Technologies/Technicians | North Central State College | $4,304 |
| Mental and Social Health Services and Allied Professions | Ohio University-Eastern Campus | $4,503 |
| Microbiological Sciences and Immunology | Ohio University-Eastern Campus | $4,503 |
| Missions/Missionary Studies and Missiology | Gods Bible School and College | $3,138 |
| Multi-/Interdisciplinary Studies, General | Gods Bible School and College | $3,138 |
| Multi/Interdisciplinary Studies, Other | University of Cincinnati-Blue Ash College | $9,219 |
| Music | Ohio University-Eastern Campus | $4,503 |
| Natural Resources Conservation and Research | Ohio University-Eastern Campus | $4,503 |
| Natural Resources Management and Policy | Ohio State University-Main Campus | $18,292 |
| Neurobiology and Neurosciences | Ohio University-Eastern Campus | $4,503 |
| Non-Professional General Legal Studies (Undergraduate) | Youngstown State University | $11,877 |
| Nutrition Sciences | Ohio University-Eastern Campus | $4,503 |
| Parks, Recreation and Leisure Studies | Ohio University-Eastern Campus | $4,503 |
| Pastoral Counseling and Specialized Ministries | Mount St. Joseph University | $16,135 |
| Peace Studies and Conflict Resolution | Ohio University-Eastern Campus | $4,503 |
| Pharmacy, Pharmaceutical Sciences, and Administration | Cleveland State University | $16,065 |
| Philosophy | Ohio University-Eastern Campus | $4,503 |
| Physical Sciences | Wright State University-Lake Campus | $12,603 |
| Physics | Ohio University-Eastern Campus | $4,503 |
| Physiology, Pathology and Related Sciences | Ohio University-Eastern Campus | $4,503 |
| Political Science and Government | Ohio University-Eastern Campus | $4,503 |
| Psychology, General | Ohio University-Eastern Campus | $4,503 |
| Public Administration | Youngstown State University | $11,877 |
| Public Health | Ohio University-Eastern Campus | $4,503 |
| Public Relations, Advertising, and Applied Communication | Wilberforce University | $7,349 |
| Radio, Television, and Digital Communication | Ohio University-Eastern Campus | $4,503 |
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing | Ohio University-Eastern Campus | $4,503 |
| Rehabilitation and Therapeutic Professions | Ohio University-Eastern Campus | $4,503 |
| Religion/Religious Studies | Ohio University-Eastern Campus | $4,503 |
| Religious Education | Allegheny Wesleyan College | $6,740 |
| Religious/Sacred Music | Gods Bible School and College | $3,138 |
| Rhetoric and Composition/Writing Studies | Ohio University-Eastern Campus | $4,503 |
| Romance Languages, Literatures, and Linguistics | Ohio University-Eastern Campus | $4,503 |
| Security Science and Technology | Youngstown State University | $11,877 |
| Slavic, Baltic and Albanian Languages, Literatures, and Linguistics | Ohio University-Eastern Campus | $4,503 |
| Social Sciences, General | Youngstown State University | $11,877 |
| Social Work | Ohio University-Eastern Campus | $4,503 |
| Sociology | Ohio University-Eastern Campus | $4,503 |
| Special Education and Teaching | Ohio University-Eastern Campus | $4,503 |
| Specialized Sales, Merchandising and Marketing Operations | Youngstown State University | $11,877 |
| Statistics | University of Akron Main Campus | $14,981 |
| Sustainability Studies | Miami University-Hamilton | $13,346 |
| Teacher Education and Professional Development, Specific Levels and Methods | Gods Bible School and College | $3,138 |
| Teacher Education and Professional Development, Specific Subject Areas | Gods Bible School and College | $3,138 |
| Teaching English or French as a Second or Foreign Language | Bluffton University | $17,430 |
| Theological and Ministerial Studies | Gods Bible School and College | $3,138 |
| Urban Studies/Affairs | Ohio University-Eastern Campus | $4,503 |
| Visual and Performing Arts, General | Ohio University-Eastern Campus | $4,503 |
| Zoology/Animal Biology | Ohio University-Eastern Campus | $4,503 |
Frequently Asked Questions
What makes Central State University Ohio's most affordable option?
Central State University charges approximately $7,800 in annual tuition for Ohio residents, making it the state's lowest-cost four-year institution. The university offers 40+ undergraduate programs with particularly strong value in education and business majors that connect to Ohio's public sector employment opportunities.
How do Ohio community colleges compare to four-year schools for cost savings?
Ohio's community colleges average $4,200 annually compared to $9,800 at public four-year institutions. Students can complete general education requirements for roughly 60% less, then transfer credits to complete bachelor's degrees while maintaining significant overall savings through the state's transfer agreement system.
Is Wright State University a good value for STEM programs?
Wright State charges about $9,500 yearly for Ohio residents while maintaining strong connections to Dayton's aerospace industry. The university's engineering and computer science programs benefit from partnerships with Wright-Patterson Air Force Base, offering internship opportunities that often lead to post-graduation employment.
Does Ohio State University offer competitive pricing despite its size?
Ohio State University's $11,500 annual tuition remains below many flagship state universities nationwide. With over 200 undergraduate majors and extensive research opportunities, students access Big Ten athletics and alumni networks while paying roughly 15% less than comparable institutions in neighboring states.
Where can students find the best deals on specific major programs?
Youngstown State University offers engineering programs at $9,900 annually, while Bowling Green State University provides education majors at $10,400 yearly. Cincinnati State Technical College delivers healthcare and technology programs starting at $4,500, creating direct pathways into Ohio's expanding medical sector employment.
Net price reflects the average cost after grants and scholarships. See our methodology.