Certificate Programs
| Program | Median Earnings | Median Debt |
|---|---|---|
| Allied Health and Medical Assisting Services. | ||
| Allied Health Diagnostic, Intervention, and Treatment Professions. | $38,289 | $9,500 |
| Clinical/Medical Laboratory Science/Research and Allied Professions. | $51,273 | |
| Practical Nursing, Vocational Nursing and Nursing Assistants. | $38,048 | $9,500 |
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. | $52,843 |
Associate Programs
| Program | Median Earnings | Median Debt |
|---|---|---|
| Allied Health Diagnostic, Intervention, and Treatment Professions. | ||
| Clinical/Medical Laboratory Science/Research and Allied Professions. | ||
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. | $12,415 |