Certificate Programs
| Program | Median Earnings | Median Debt |
|---|---|---|
| Allied Health and Medical Assisting Services. | $17,109 | $9,500 |
| Clinical/Medical Laboratory Science/Research and Allied Professions. | $22,444 | $13,910 |
| Cosmetology and Related Personal Grooming Services. | $14,475 | $9,855 |
| Dental Support Services and Allied Professions. | $20,771 | $11,935 |
| Health and Medical Administrative Services. | $15,380 | |
| Heating, Air Conditioning, Ventilation and Refrigeration Maintenance Technology/Technician (HAC, HACR, HVAC, HVACR). | $9,500 | |
| Practical Nursing, Vocational Nursing and Nursing Assistants. | ||
| Somatic Bodywork and Related Therapeutic Services. | $14,692 | $7,885 |
Associate Programs
| Program | Median Earnings | Median Debt |
|---|---|---|
| Allied Health and Medical Assisting Services. | $18,855 | $21,030 |
| Clinical/Medical Laboratory Science/Research and Allied Professions. | $17,444 | |
| Cosmetology and Related Personal Grooming Services. | $16,122 | |
| Dental Support Services and Allied Professions. | $23,166 | |
| Health and Medical Administrative Services. | $26,439 | |
| Heating, Air Conditioning, Ventilation and Refrigeration Maintenance Technology/Technician (HAC, HACR, HVAC, HVACR). | ||
| Somatic Bodywork and Related Therapeutic Services. | $15,895 |