Certificate Programs
| Program | Median Earnings | Median Debt |
|---|---|---|
| Accounting and Related Services. | $31,799 | |
| Allied Health and Medical Assisting Services. | $29,450 | $13,726 |
| Business Administration, Management and Operations. | ||
| Business Operations Support and Assistant Services. | $28,816 | $14,750 |
| Computer/Information Technology Administration and Management. | $36,312 | $13,843 |
| Dental Support Services and Allied Professions. | $25,817 | $13,210 |
| Drafting/Design Engineering Technologies/Technicians. | ||
| Health and Medical Administrative Services. | $25,452 | $14,750 |
| Heating, Air Conditioning, Ventilation and Refrigeration Maintenance Technology/Technician (HAC, HACR, HVAC, HVACR). | $35,258 | $14,750 |
| Hospitality Administration/Management. | $23,649 | |
| Legal Support Services. | $27,048 | |
| Marketing. | ||
| Practical Nursing, Vocational Nursing and Nursing Assistants. | $44,170 | |
| Precision Metal Working. | $31,254 | $15,363 |
| Veterinary/Animal Health Technologies/Technicians. | $21,964 | $12,726 |
Associate Programs
| Program | Median Earnings | Median Debt |
|---|---|---|
| Accounting and Related Services. | ||
| Air Transportation. | ||
| Allied Health and Medical Assisting Services. | $25,194 | |
| Business Administration, Management and Operations. | $31,495 | $21,000 |
| Computer and Information Sciences, General. | ||
| Computer Science. | $35,600 | |
| Computer Systems Networking and Telecommunications. | $20,722 | |
| Construction Trades, General. | $44,170 | $12,562 |
| Criminal Justice and Corrections. | $31,205 | |
| Health and Medical Administrative Services. | $25,774 | |
| Health Services/Allied Health/Health Sciences, General. | $28,753 | $20,998 |
| Legal Support Services. | $25,194 | |
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. | $68,499 | $27,583 |
| Security Science and Technology. |
Bachelor's Programs
| Program | Median Earnings | Median Debt |
|---|---|---|
| Accounting and Related Services. | ||
| Air Transportation. | ||
| Business Administration, Management and Operations. | $37,208 | |
| Computer and Information Sciences, General. | $59,169 | |
| Computer Science. | ||
| Computer/Information Technology Administration and Management. | ||
| Criminal Justice and Corrections. | $27,048 | |
| Health and Medical Administrative Services. | $33,281 | $45,100 |
| Legal Support Services. | ||
| Management Information Systems and Services. | ||
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. |
Master's Programs
| Program | Median Earnings | Median Debt |
|---|---|---|
| Business Administration, Management and Operations. |