Certificate Programs
| Program | Median Earnings | Median Debt |
|---|---|---|
| Allied Health and Medical Assisting Services. | ||
| Clinical/Medical Laboratory Science/Research and Allied Professions. | ||
| Cosmetology and Related Personal Grooming Services. | $18,771 | |
| Practical Nursing, Vocational Nursing and Nursing Assistants. | $43,798 | $19,917 |
| Somatic Bodywork and Related Therapeutic Services. | $24,035 |
Associate Programs
| Program | Median Earnings | Median Debt |
|---|---|---|
| Allied Health and Medical Assisting Services. | $20,824 | $18,752 |
| Allied Health Diagnostic, Intervention, and Treatment Professions. | ||
| Clinical/Medical Laboratory Science/Research and Allied Professions. | ||
| Practical Nursing, Vocational Nursing and Nursing Assistants. |