Certificate Programs
| Program | Median Earnings | Median Debt |
|---|---|---|
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. |
Associate Programs
| Program | Median Earnings | Median Debt |
|---|---|---|
| Accounting and Related Services. | $26,977 | $18,887 |
| Allied Health and Medical Assisting Services. | ||
| Allied Health Diagnostic, Intervention, and Treatment Professions. | ||
| Business Administration, Management and Operations. | $31,743 | $20,000 |
| Business/Commerce, General. | $30,554 | |
| Computer and Information Sciences, General. | $16,550 | |
| Computer/Information Technology Administration and Management. | ||
| Criminal Justice and Corrections. | ||
| Electrical Engineering Technologies/Technicians. | ||
| Health and Medical Administrative Services. | $24,012 | $32,195 |
Bachelor's Programs
| Program | Median Earnings | Median Debt |
|---|---|---|
| Accounting and Related Services. | $38,570 | $34,500 |
| Business Administration, Management and Operations. | $46,608 | $33,682 |
| Business/Commerce, General. | $25,658 | $40,050 |
| Computer and Information Sciences, General. | $57,318 | $38,624 |
| Computer Engineering. | ||
| Computer Science. | $63,005 | |
| Computer Software and Media Applications. | $28,598 | |
| Computer/Information Technology Administration and Management. | $74,576 | $34,826 |
| Criminal Justice and Corrections. | $32,276 | $42,671 |
| Electrical, Electronics and Communications Engineering. | ||
| Finance and Financial Management Services. | $38,289 | |
| Health and Medical Administrative Services. | $33,726 | $37,994 |
| Management Information Systems and Services. | ||
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. | $73,446 | $13,613 |
| Security Science and Technology. |
Master's Programs
| Program | Median Earnings | Median Debt |
|---|---|---|
| Accounting and Related Services. | $50,856 | $41,000 |
| Business Administration, Management and Operations. | $47,957 | $40,236 |
| Computer and Information Sciences, General. | $62,012 | $38,361 |
| Computer Engineering. | ||
| Computer Science. | $74,200 | $32,231 |
| Computer/Information Technology Administration and Management. | $60,568 | $40,635 |
| Criminal Justice and Corrections. | $30,771 | $41,000 |
| Electrical, Electronics and Communications Engineering. | ||
| Health and Medical Administrative Services. | $41,000 | |
| Homeland Security. | $41,937 | $41,000 |
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. | $27,006 | |
| Security Science and Technology. | ||
| Systems Engineering. | $89,530 |
Doctoral Programs
| Program | Median Earnings | Median Debt |
|---|---|---|
| Business Administration, Management and Operations. | $70,009 | $82,000 |
| Business Administration, Management and Operations. | ||
| Computer Science. | ||
| Computer Science. | $104,192 | $71,834 |
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. | ||
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. |