Certificate Programs
| Program | Median Earnings | Median Debt |
|---|---|---|
| Allied Health and Medical Assisting Services. | $22,071 | $6,831 |
| Cosmetology and Related Personal Grooming Services. | $22,192 | $7,253 |
| Health and Medical Administrative Services. | $22,964 | $6,636 |
| Practical Nursing, Vocational Nursing and Nursing Assistants. | ||
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. | ||
| Somatic Bodywork and Related Therapeutic Services. | $16,786 | $6,476 |
Associate Programs
| Program | Median Earnings | Median Debt |
|---|---|---|
| Allied Health and Medical Assisting Services. | ||
| Health and Medical Administrative Services. | $25,194 | |
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. | $26,601 | |
| Somatic Bodywork and Related Therapeutic Services. |
Bachelor's Programs
| Program | Median Earnings | Median Debt |
|---|---|---|
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. |