Certificate Programs
| Program | Median Earnings | Median Debt |
|---|---|---|
| Allied Health and Medical Assisting Services. | $11,962 | |
| Computer Engineering Technologies/Technicians. | ||
| Computer/Information Technology Administration and Management. | ||
| Culinary Arts and Related Services. | $7,823 | |
| Electromechanical Instrumentation and Maintenance Technologies/Technicians. | ||
| Industrial Production Technologies/Technicians. | ||
| Practical Nursing, Vocational Nursing and Nursing Assistants. | $39,369 | $20,000 |
| Somatic Bodywork and Related Therapeutic Services. | $6,783 |
Associate Programs
| Program | Median Earnings | Median Debt |
|---|---|---|
| Allied Health and Medical Assisting Services. | $27,344 | $15,494 |
| Allied Health Diagnostic, Intervention, and Treatment Professions. | $45,266 | $22,430 |
| Computer Engineering Technologies/Technicians. | $40,768 | $24,391 |
| Computer Programming. | $42,682 | $20,824 |
| Computer Software and Media Applications. | ||
| Computer/Information Technology Administration and Management. | $35,123 | $21,909 |
| Criminal Justice and Corrections. | ||
| Culinary Arts and Related Services. | $23,974 | $17,896 |
| Dental Support Services and Allied Professions. | $23,869 | $14,146 |
| Electromechanical Instrumentation and Maintenance Technologies/Technicians. | ||
| Health and Medical Administrative Services. | $28,348 | $18,057 |
| Mechanical Engineering Related Technologies/Technicians. | $22,000 | |
| Practical Nursing, Vocational Nursing and Nursing Assistants. | ||
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. | $55,430 | $27,977 |
| Somatic Bodywork and Related Therapeutic Services. | $17,261 | $15,971 |
Bachelor's Programs
| Program | Median Earnings | Median Debt |
|---|---|---|
| Accounting and Related Services. | $37,856 | $33,501 |
| Allied Health Diagnostic, Intervention, and Treatment Professions. | $21,164 | |
| Business Administration, Management and Operations. | $33,022 | $34,930 |
| Computer and Information Sciences, General. | $44,728 | $32,477 |
| Computer Engineering Technologies/Technicians. | $52,663 | $33,106 |
| Computer Programming. | $43,054 | $35,500 |
| Computer Software and Media Applications. | ||
| Computer/Information Technology Administration and Management. | $44,221 | $35,701 |
| Criminal Justice and Corrections. | $33,313 | $25,759 |
| Electromechanical Instrumentation and Maintenance Technologies/Technicians. | $49,660 | $31,430 |
| Health and Medical Administrative Services. | $32,925 | $37,557 |
| Hospitality Administration/Management. | $33,993 | $28,723 |
| Human Resources Management and Services. | ||
| Management Information Systems and Services. | $42,682 | $34,048 |
| Mechanical Engineering Related Technologies/Technicians. | ||
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. | $71,015 | $18,750 |
| Security Science and Technology. |
Master's Programs
| Program | Median Earnings | Median Debt |
|---|---|---|
| Business Administration, Management and Operations. | $26,156 | |
| Computer and Information Sciences, General. | $66,821 | |
| Computer/Information Technology Administration and Management. | $24,371 | |
| Homeland Security. | ||
| Human Resources Management and Services. | ||
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. | $27,912 | |
| Systems Engineering. |