Certificate Programs
| Program | Median Earnings | Median Debt |
|---|---|---|
| Apparel and Textiles. | ||
| Design and Applied Arts. | ||
| Film/Video and Photographic Arts. | ||
| Fine and Studio Arts. | ||
| General Sales, Merchandising and Related Marketing Operations. | ||
| Visual and Performing Arts, General. |
Associate Programs
| Program | Median Earnings | Median Debt |
|---|---|---|
| Apparel and Textiles. | $11,000 | |
| Business Administration, Management and Operations. | $12,000 | |
| Design and Applied Arts. | $17,461 | $11,640 |
| Film/Video and Photographic Arts. | ||
| Fine and Studio Arts. | $21,964 | $12,000 |
| Public Relations, Advertising, and Applied Communication. | $25,194 | $11,000 |
| Specialized Sales, Merchandising and Marketing Operations. | $29,374 | $10,500 |
Bachelor's Programs
| Program | Median Earnings | Median Debt |
|---|---|---|
| Apparel and Textiles. | $43,638 | $19,500 |
| Arts, Entertainment,and Media Management. | ||
| Design and Applied Arts. | $41,076 | $23,033 |
| Entrepreneurial and Small Business Operations. | $34,526 | $19,028 |
| Film/Video and Photographic Arts. | ||
| Fine and Studio Arts. | $22,329 | $25,500 |
| Graphic Communications. | $14,627 | |
| Marketing. | $41,689 | $15,500 |
| Public Relations, Advertising, and Applied Communication. | $42,458 | $20,500 |
| Specialized Sales, Merchandising and Marketing Operations. | $45,889 | $19,905 |
Master's Programs
| Program | Median Earnings | Median Debt |
|---|---|---|
| Arts, Entertainment,and Media Management. | ||
| Design and Applied Arts. | $39,369 | |
| Fine and Studio Arts. | ||
| International Business. | ||
| Museology/Museum Studies. | $41,000 | |
| Specialized Sales, Merchandising and Marketing Operations. |