Certificate Programs
| Program | Median Earnings | Median Debt |
|---|---|---|
| Allied Health and Medical Assisting Services. | $23,042 | $9,500 |
| Dental Support Services and Allied Professions. | $24,035 | $13,000 |
| Electrical/Electronics Maintenance and Repair Technology. | ||
| Health and Medical Administrative Services. | ||
| Heating, Air Conditioning, Ventilation and Refrigeration Maintenance Technology/Technician (HAC, HACR, HVAC, HVACR). | $31,676 | $11,704 |
| Practical Nursing, Vocational Nursing and Nursing Assistants. | $46,513 | $17,667 |
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. |
Associate Programs
| Program | Median Earnings | Median Debt |
|---|---|---|
| Accounting and Related Services. | $23,649 | |
| Allied Health and Medical Assisting Services. | $24,808 | |
| Allied Health Diagnostic, Intervention, and Treatment Professions. | ||
| Business Administration, Management and Operations. | $22,821 | $20,000 |
| Computer Software and Media Applications. | ||
| Computer/Information Technology Administration and Management. | ||
| Criminal Justice and Corrections. | ||
| Dental Support Services and Allied Professions. | $57,092 | $40,222 |
| Health and Medical Administrative Services. | $22,268 | |
| Homeland Security. | ||
| Hospitality Administration/Management. | $21,508 | |
| Human Resources Management and Services. | $26,353 | |
| Legal Support Services. | $27,947 | |
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. | $56,014 | $28,049 |
Bachelor's Programs
| Program | Median Earnings | Median Debt |
|---|---|---|
| Nursing. | ||
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. | $56,415 |