Certificate Programs
| Program | Median Earnings | Median Debt |
|---|---|---|
| Business Administration, Management and Operations. | ||
| Business, Management, Marketing, and Related Support Services, Other. | ||
| Health and Medical Administrative Services. |
Bachelor's Programs
| Program | Median Earnings | Median Debt |
|---|---|---|
| Applied Mathematics. | ||
| Biochemistry, Biophysics and Molecular Biology. | ||
| Biology, General. | ||
| Biomathematics, Bioinformatics, and Computational Biology. | ||
| Business Administration, Management and Operations. | $54,713 | |
| Chemical Engineering. | $83,177 | $29,000 |
| Chemistry. | ||
| Computer Engineering. | $29,984 | |
| Computer Science. | $77,715 | $27,500 |
| Electrical, Electronics and Communications Engineering. | $78,612 | $30,000 |
| Engineering Physics. | ||
| Industrial Engineering. | $70,009 | |
| Mechanical Engineering. | $80,255 | $28,000 |
| Physics. |
Master's Programs
| Program | Median Earnings | Median Debt |
|---|---|---|
| Business Administration, Management and Operations. | $103,746 | $31,796 |
| Business, Management, Marketing, and Related Support Services, Other. | $114,595 | $26,568 |
| Engineering Science. | $105,083 | |
| Engineering-Related Fields. |