Certificate Programs
| Program | Median Earnings | Median Debt |
|---|---|---|
| Accounting and Related Services. | ||
| Clinical, Counseling and Applied Psychology. |
Bachelor's Programs
| Program | Median Earnings | Median Debt |
|---|---|---|
| Accounting and Related Services. | $44,666 | $19,375 |
| Allied Health Diagnostic, Intervention, and Treatment Professions. | ||
| Biology, General. | $29,141 | $16,500 |
| Business Administration, Management and Operations. | $39,585 | $19,750 |
| Chemistry. | ||
| Communication and Media Studies. | $29,685 | $14,750 |
| Computer and Information Sciences, General. | $42,682 | $18,689 |
| Criminal Justice and Corrections. | $32,213 | $18,500 |
| Dance. | ||
| Economics. | ||
| English Language and Literature, General. | $38,289 | $23,401 |
| Entrepreneurial and Small Business Operations. | ||
| Ethnic, Cultural Minority, Gender, and Group Studies. | ||
| Finance and Financial Management Services. | $48,139 | $20,400 |
| Fine and Studio Arts. | $31,708 | $17,974 |
| Fire Protection. | $37,779 | $24,555 |
| Geological and Earth Sciences/Geosciences. | ||
| Health and Medical Administrative Services. | ||
| Health Services/Allied Health/Health Sciences, General. | $29,685 | $23,000 |
| History. | $33,138 | $21,410 |
| Homeland Security. | $40,017 | $13,875 |
| Management Sciences and Quantitative Methods. | ||
| Marketing. | $34,847 | $15,000 |
| Mathematics. | $41,205 | $20,250 |
| Music. | $21,508 | $20,000 |
| Philosophy. | ||
| Physics. | ||
| Political Science and Government. | ||
| Psychology, General. | $33,281 | $18,500 |
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. | $77,087 | $12,500 |
| Romance Languages, Literatures, and Linguistics. | $48,600 | $18,232 |
| Sociology. | $32,162 | $22,550 |
| Special Education and Teaching. | ||
| Teacher Education and Professional Development, Specific Levels and Methods. |
Master's Programs
| Program | Median Earnings | Median Debt |
|---|---|---|
| Accounting and Related Services. | $58,479 | $25,465 |
| Business Administration, Management and Operations. | $63,749 | $34,962 |
| Clinical, Counseling and Applied Psychology. | $57,318 | $41,971 |
| Criminal Justice and Corrections. | $38,289 | |
| Educational Administration and Supervision. | $68,079 | $28,404 |
| Educational/Instructional Media Design. | $65,320 | $41,000 |
| Film/Video and Photographic Arts. | ||
| Finance and Financial Management Services. | $75,204 | |
| Fine and Studio Arts. | ||
| Health Services/Allied Health/Health Sciences, General. | $71,015 | $36,746 |
| Homeland Security. | $46,087 | |
| Management Sciences and Quantitative Methods. | ||
| Music. | ||
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. | ||
| Special Education and Teaching. | $56,776 | $33,271 |
| Student Counseling and Personnel Services. | $52,385 | $60,684 |
| Teacher Education and Professional Development, Specific Levels and Methods. | $54,463 | $20,500 |
| Teacher Education and Professional Development, Specific Subject Areas. | $57,318 |
Doctoral Programs
| Program | Median Earnings | Median Debt |
|---|---|---|
| Clinical, Counseling and Applied Psychology. | ||
| Clinical, Counseling and Applied Psychology. | ||
| Homeland Security, Law Enforcement, Firefighting and Related Protective Services, Other. | ||
| Teacher Education and Professional Development, Specific Levels and Methods. |