Associate Programs
| Program | Median Earnings | Median Debt |
|---|---|---|
| Liberal Arts and Sciences, General Studies and Humanities. | $28,960 | $13,000 |
Bachelor's Programs
| Program | Median Earnings | Median Debt |
|---|---|---|
| Business/Commerce, General. | $46,924 | $19,748 |
| Educational Administration and Supervision. | $29,845 | $21,197 |
| English Language and Literature, General. | $28,989 | $20,000 |
| History. | $32,108 | $19,838 |
| Psychology, General. | $30,835 | $19,500 |
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. | $60,399 | $18,622 |
| Social Work. | $32,772 | $21,668 |
| Teacher Education and Professional Development, Specific Levels and Methods. | $30,072 | $22,017 |
Master's Programs
| Program | Median Earnings | Median Debt |
|---|---|---|
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. | $89,089 | $49,134 |