Bachelor's Programs
| Program | Median Earnings | Median Debt |
|---|---|---|
| Crafts/Craft Design, Folk Art and Artisanry. | ||
| Design and Applied Arts. | $27,494 | $26,000 |
| Film/Video and Photographic Arts. | ||
| Fine and Studio Arts. | $19,835 | $25,000 |
| Rhetoric and Composition/Writing Studies. | ||
| Visual and Performing Arts, General. |
Master's Programs
| Program | Median Earnings | Median Debt |
|---|---|---|
| Crafts/Craft Design, Folk Art and Artisanry. | ||
| Cultural Studies/Critical Theory and Analysis. | $27,765 | |
| Design and Applied Arts. | $25,658 | |
| Fine and Studio Arts. | $32,029 | $90,387 |
| Rhetoric and Composition/Writing Studies. |