Certificate Programs
| Program | Median Earnings | Median Debt |
|---|---|---|
| Allied Health and Medical Assisting Services. | $27,140 | $8,890 |
| Allied Health Diagnostic, Intervention, and Treatment Professions. | $36,668 | $12,725 |
| Clinical/Medical Laboratory Science/Research and Allied Professions. | $26,254 | $3,166 |
| Dental Support Services and Allied Professions. | $25,121 | $8,508 |
| Health and Medical Administrative Services. | $25,277 | $8,707 |
| Practical Nursing, Vocational Nursing and Nursing Assistants. | $25,194 | $8,894 |
| Veterinary/Animal Health Technologies/Technicians. | $22,654 | $7,977 |
Associate Programs
| Program | Median Earnings | Median Debt |
|---|---|---|
| Allied Health and Medical Assisting Services. | $45,723 | $26,524 |
| Allied Health Diagnostic, Intervention, and Treatment Professions. | $54,438 | $26,923 |
| Clinical/Medical Laboratory Science/Research and Allied Professions. | ||
| Dental Support Services and Allied Professions. | $63,402 | $32,498 |
| Funeral Service and Mortuary Science. | ||
| Health and Medical Administrative Services. | $30,445 | $19,386 |
| Ophthalmic and Optometric Support Services and Allied Professions. | $38,122 | |
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. | $60,933 | $27,552 |
| Veterinary/Animal Health Technologies/Technicians. | $30,196 | $20,330 |
Bachelor's Programs
| Program | Median Earnings | Median Debt |
|---|---|---|
| Allied Health and Medical Assisting Services. | $49,136 | $20,304 |
| Allied Health Diagnostic, Intervention, and Treatment Professions. | $70,512 | $24,959 |
| Health and Medical Administrative Services. | $53,608 | $38,123 |
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. |
Master's Programs
| Program | Median Earnings | Median Debt |
|---|---|---|
| Business Administration, Management and Operations. |