Certificate Programs
| Program | Median Earnings | Median Debt |
|---|---|---|
| Accounting and Related Services. | ||
| Allied Health and Medical Assisting Services. | $26,353 | |
| Allied Health Diagnostic, Intervention, and Treatment Professions. | $35,861 | $14,678 |
| Business Operations Support and Assistant Services. | ||
| Clinical/Medical Laboratory Science/Research and Allied Professions. | $29,141 | $6,163 |
| Health and Medical Administrative Services. | ||
| Practical Nursing, Vocational Nursing and Nursing Assistants. | $30,988 | $20,000 |
Associate Programs
| Program | Median Earnings | Median Debt |
|---|---|---|
| Allied Health and Medical Assisting Services. | ||
| Allied Health Diagnostic, Intervention, and Treatment Professions. | ||
| Practical Nursing, Vocational Nursing and Nursing Assistants. |