Certificate Programs
| Program | Median Earnings | Median Debt |
|---|---|---|
| Accounting and Related Services. | ||
| Area Studies. | ||
| Bioethics/Medical Ethics. | ||
| Clinical, Counseling and Applied Psychology. | ||
| Clinical/Medical Laboratory Science/Research and Allied Professions. | $48,823 | |
| Computer/Information Technology Administration and Management. | ||
| Design and Applied Arts. | ||
| English Language and Literature/Letters, Other. | ||
| Geography and Cartography. | ||
| Gerontology. | ||
| Information Science/Studies. | ||
| Management Sciences and Quantitative Methods. | ||
| Music. | ||
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. | ||
| Rhetoric and Composition/Writing Studies. | ||
| Rhetoric and Composition/Writing Studies. | ||
| Security Science and Technology. | ||
| Security Science and Technology. | ||
| Special Education and Teaching. | ||
| Special Education and Teaching. | ||
| Sustainability Studies. | ||
| Teacher Education and Professional Development, Specific Subject Areas. | ||
| Teacher Education and Professional Development, Specific Subject Areas. |
Associate Programs
| Program | Median Earnings | Median Debt |
|---|---|---|
| Allied Health and Medical Assisting Services. | $50,952 | $20,000 |
| Allied Health Diagnostic, Intervention, and Treatment Professions. | $46,673 |
Bachelor's Programs
| Program | Median Earnings | Median Debt |
|---|---|---|
| Accounting and Related Services. | $45,008 | $23,250 |
| Allied Health Diagnostic, Intervention, and Treatment Professions. | $46,478 | $22,500 |
| Anthropology. | ||
| Biology, General. | $29,141 | $22,751 |
| Business Administration, Management and Operations. | $37,306 | $22,499 |
| Chemistry. | $37,568 | $22,500 |
| Clinical, Counseling and Applied Psychology. | ||
| Clinical/Medical Laboratory Science/Research and Allied Professions. | ||
| Communication and Media Studies. | $34,467 | $25,000 |
| Communication Disorders Sciences and Services. | $20,140 | $20,342 |
| Computer Science. | $61,516 | $24,636 |
| Computer/Information Technology Administration and Management. | ||
| Criminal Justice and Corrections. | $35,449 | $22,250 |
| Dance. | $21,052 | |
| Design and Applied Arts. | $33,281 | $27,000 |
| Drama/Theatre Arts and Stagecraft. | $22,192 | $24,000 |
| Economics. | $41,025 | $25,565 |
| English Language and Literature, General. | $26,739 | $20,697 |
| Finance and Financial Management Services. | $50,856 | $24,900 |
| Fine and Studio Arts. | $24,164 | $25,000 |
| Foods, Nutrition, and Related Services. | ||
| Geography and Cartography. | $40,647 | $25,000 |
| Geological and Earth Sciences/Geosciences. | ||
| Health and Medical Administrative Services. | $26,075 | |
| Health and Physical Education/Fitness. | ||
| Health Professions and Related Clinical Sciences, Other. | $29,685 | $28,750 |
| Health Services/Allied Health/Health Sciences, General. | ||
| History. | $27,823 | $20,500 |
| Information Science/Studies. | $48,041 | |
| Journalism. | $27,126 | $26,000 |
| Liberal Arts and Sciences, General Studies and Humanities. | ||
| Linguistic, Comparative, and Related Language Studies and Services. | ||
| Marketing. | $41,565 | $25,000 |
| Mathematics. | $38,289 | |
| Multi/Interdisciplinary Studies, Other. | $37,118 | $23,288 |
| Music. | $20,140 | $26,280 |
| Parks, Recreation and Leisure Studies. | $30,650 | $25,000 |
| Philosophy and Religious Studies, Other. | ||
| Physics. | ||
| Political Science and Government. | $38,829 | $22,375 |
| Psychology, General. | $28,849 | $25,000 |
| Public Health. | $17,250 | |
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. | $57,366 | $18,953 |
| Social Sciences, General. | $28,598 | $19,000 |
| Social Work. | $30,475 | $24,994 |
| Sociology. | $26,353 | |
| Sustainability Studies. | ||
| Teacher Education and Professional Development, Specific Subject Areas. | $28,462 | $25,000 |
Master's Programs
| Program | Median Earnings | Median Debt |
|---|---|---|
| Allied Health Diagnostic, Intervention, and Treatment Professions. | $102,123 | $97,314 |
| Business Administration, Management and Operations. | $53,608 | |
| Communication and Media Studies. | ||
| Communication Disorders Sciences and Services. | $62,508 | $43,089 |
| Computer Software and Media Applications. | ||
| Criminal Justice and Corrections. | ||
| Education, General. | $41,007 | $24,096 |
| Educational Administration and Supervision. | $49,270 | $22,250 |
| English Language and Literature, General. | $25,194 | |
| Fine and Studio Arts. | ||
| Health and Medical Administrative Services. | $71,015 | $29,554 |
| Health Professions and Related Clinical Sciences, Other. | ||
| Music. | ||
| Psychology, General. | $50,022 | $31,722 |
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. | $30,016 | |
| Rehabilitation and Therapeutic Professions. | $70,736 | $60,807 |
| Social Work. | $41,007 | $41,000 |
| Special Education and Teaching. | $43,575 | $20,500 |
| Student Counseling and Personnel Services. | $40,179 | $41,000 |
| Teacher Education and Professional Development, Specific Subject Areas. |
Doctoral Programs
| Program | Median Earnings | Median Debt |
|---|---|---|
| Clinical, Counseling and Applied Psychology. | ||
| Clinical, Counseling and Applied Psychology. | ||
| Educational Administration and Supervision. | ||
| Public Health. | ||
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. | ||
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. | ||
| Rehabilitation and Therapeutic Professions. | ||
| Rehabilitation and Therapeutic Professions. | $73,769 | $90,018 |