Certificate Programs
| Program | Median Earnings | Median Debt |
|---|---|---|
| Allied Health and Medical Assisting Services. | ||
| Clinical/Medical Laboratory Science/Research and Allied Professions. | ||
| Practical Nursing, Vocational Nursing and Nursing Assistants. | $34,381 | $9,500 |
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. | $56,867 |
Associate Programs
| Program | Median Earnings | Median Debt |
|---|---|---|
| Allied Health and Medical Assisting Services. | $46,087 | $18,369 |
| Allied Health Diagnostic, Intervention, and Treatment Professions. | $40,728 | $16,806 |
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. | $16,750 |
Bachelor's Programs
| Program | Median Earnings | Median Debt |
|---|---|---|
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. |