Certificate Programs
| Program | Median Earnings | Median Debt |
|---|---|---|
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. | ||
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. |
Bachelor's Programs
| Program | Median Earnings | Median Debt |
|---|---|---|
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. | $110,846 | $20,000 |
Master's Programs
| Program | Median Earnings | Median Debt |
|---|---|---|
| Allied Health Diagnostic, Intervention, and Treatment Professions. | $116,083 | $175,398 |
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. | $139,136 | $139,395 |
| Rehabilitation and Therapeutic Professions. | $73,635 |
Doctoral Programs
| Program | Median Earnings | Median Debt |
|---|---|---|
| Medicine. | $56,189 | $244,534 |
| Medicine. | ||
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. | $142,137 | |
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. | ||
| Rehabilitation and Therapeutic Professions. | $166,163 | |
| Rehabilitation and Therapeutic Professions. |