Certificate Programs
| Program | Median Earnings | Median Debt |
|---|---|---|
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. | ||
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. | $98,736 | $46,988 |
Associate Programs
| Program | Median Earnings | Median Debt |
|---|---|---|
| Accounting and Related Services. | $17,653 | |
| Allied Health and Medical Assisting Services. | $43,489 | $23,000 |
| Business Administration, Management and Operations. | ||
| Business/Commerce, General. | $29,840 | |
| Computer/Information Technology Administration and Management. | ||
| Criminal Justice and Corrections. | $28,960 | |
| Design and Applied Arts. | $29,685 | |
| Health and Medical Administrative Services. | $27,916 | $27,848 |
| Health/Medical Preparatory Programs. | $26,739 | |
| Information Science/Studies. | $32,569 | |
| Legal Support Services. | $31,133 | $25,936 |
Bachelor's Programs
| Program | Median Earnings | Median Debt |
|---|---|---|
| Accounting and Related Services. | ||
| Behavioral Sciences. | ||
| Business Administration, Management and Operations. | $39,986 | $46,000 |
| Computer Software and Media Applications. | ||
| Computer/Information Technology Administration and Management. | $50,856 | |
| Criminal Justice and Corrections. | $34,420 | $42,354 |
| Design and Applied Arts. | $27,590 | |
| Fine and Studio Arts. | ||
| Health and Medical Administrative Services. | $33,616 | $39,675 |
| Health Services/Allied Health/Health Sciences, General. | $30,520 | $47,778 |
| Health/Medical Preparatory Programs. | $42,682 | |
| Information Science/Studies. | $44,418 | $45,268 |
| Legal Support Services. | $30,409 | $44,464 |
| Psychology, General. | $26,836 | $44,548 |
| Public Health. | $38,888 | |
| Public Relations, Advertising, and Applied Communication. | ||
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. | $66,883 | $23,592 |
| Specialized Sales, Merchandising and Marketing Operations. |
Master's Programs
| Program | Median Earnings | Median Debt |
|---|---|---|
| Accounting and Related Services. | ||
| Allied Health and Medical Assisting Services. | $170,546 | $141,732 |
| Allied Health Diagnostic, Intervention, and Treatment Professions. | $100,140 | $139,314 |
| Bioethics/Medical Ethics. | $81,997 | $58,651 |
| Business Administration, Management and Operations. | $42,799 | $46,193 |
| Criminal Justice and Corrections. | $37,478 | $41,000 |
| Health and Medical Administrative Services. | $45,207 | $41,000 |
| Human Resources Management and Services. | ||
| Information Science/Studies. | $60,839 | $43,847 |
| Mental and Social Health Services and Allied Professions. | $36,598 | $62,262 |
| Public Administration. | $41,007 | $52,542 |
| Public Health. | $54,215 | |
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. | $91,613 | $59,405 |
Doctoral Programs
| Program | Median Earnings | Median Debt |
|---|---|---|
| Business Administration, Management and Operations. | ||
| Pharmacy, Pharmaceutical Sciences, and Administration. | $122,579 | $218,766 |
| Pharmacy, Pharmaceutical Sciences, and Administration. | ||
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. | ||
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. | $83,435 | |
| Rehabilitation and Therapeutic Professions. | ||
| Theological and Ministerial Studies. | $73,168 |