Certificate Programs
| Program | Median Earnings | Median Debt |
|---|---|---|
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. | $98,736 | $46,988 |
Associate Programs
| Program | Median Earnings | Median Debt |
|---|---|---|
| Allied Health and Medical Assisting Services. | $43,489 | $23,000 |
| Health and Medical Administrative Services. |
Bachelor's Programs
| Program | Median Earnings | Median Debt |
|---|---|---|
| Business Administration, Management and Operations. | $39,986 | $46,000 |
| Criminal Justice and Corrections. | $34,420 | $42,354 |
| Health and Medical Administrative Services. | $33,616 | $39,675 |
| Information Science/Studies. | $44,418 | $45,268 |
| Psychology, General. | $26,836 | $44,548 |
| Public Health. | $38,888 | |
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. | $66,883 | $23,592 |
Master's Programs
| Program | Median Earnings | Median Debt |
|---|---|---|
| Allied Health Diagnostic, Intervention, and Treatment Professions. | $100,140 | $139,314 |
| Bioethics/Medical Ethics. | $58,651 | |
| Business Administration, Management and Operations. | $42,799 | $46,193 |
| Criminal Justice and Corrections. | $37,478 | $41,000 |
| Health and Medical Administrative Services. | $45,207 | $41,000 |
| Human Resources Management and Services. | ||
| Information Science/Studies. | $60,839 | $43,847 |
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. | $91,613 | $59,405 |
Doctoral Programs
| Program | Median Earnings | Median Debt |
|---|---|---|
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. |