Certificate Programs
| Program | Median Earnings | Median Debt |
|---|---|---|
| Business Administration, Management and Operations. | ||
| Health and Medical Administrative Services. | ||
| Public Health. | ||
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. | ||
| Sustainability Studies. | ||
| Teaching English or French as a Second or Foreign Language. |
Associate Programs
| Program | Median Earnings | Median Debt |
|---|---|---|
| Industrial Production Technologies/Technicians. | ||
| Liberal Arts and Sciences, General Studies and Humanities. |
Bachelor's Programs
| Program | Median Earnings | Median Debt |
|---|---|---|
| Accounting and Related Services. | $43,798 | $19,650 |
| Allied Health Diagnostic, Intervention, and Treatment Professions. | $26,739 | |
| Biology, General. | $28,055 | $18,750 |
| Business Administration, Management and Operations. | $36,211 | $20,500 |
| Chemistry. | ||
| Communication and Media Studies. | $27,222 | $20,700 |
| Communication Disorders Sciences and Services. | $27,048 | $20,875 |
| Computer and Information Sciences, General. | $21,500 | |
| Computer Science. | $56,776 | |
| Criminal Justice and Corrections. | $31,843 | $22,977 |
| Engineering Technology, General. | $52,107 | $26,500 |
| English Language and Literature, General. | $25,967 | $18,500 |
| Family and Consumer Sciences/Human Sciences, General. | $30,119 | $23,757 |
| Finance and Financial Management Services. | $39,585 | $15,438 |
| Fine and Studio Arts. | $21,508 | $22,838 |
| Health and Physical Education/Fitness. | $29,685 | $23,896 |
| Health Professions and Related Clinical Sciences, Other. | ||
| History. | $26,353 | $22,639 |
| Industrial Production Technologies/Technicians. | $48,823 | $19,500 |
| Liberal Arts and Sciences, General Studies and Humanities. | $28,055 | $21,924 |
| Linguistic, Comparative, and Related Language Studies and Services. | ||
| Marketing. | $31,374 | $19,275 |
| Mathematics. | ||
| Music. | $33,990 | $30,990 |
| Physics. | ||
| Political Science and Government. | $25,194 | $25,725 |
| Psychology, General. | $24,706 | $24,250 |
| Public Health. | $29,685 | $26,000 |
| Quality Control and Safety Technologies/Technicians. | $61,516 | $21,500 |
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. | $61,728 | $21,450 |
| Romance Languages, Literatures, and Linguistics. | ||
| Social Work. | $27,874 | $27,600 |
| Sociology. | $28,960 | $25,317 |
| Teacher Education and Professional Development, Specific Levels and Methods. | $39,430 | $21,000 |
| Teacher Education and Professional Development, Specific Subject Areas. | $37,328 | $23,031 |
Master's Programs
| Program | Median Earnings | Median Debt |
|---|---|---|
| Allied Health Diagnostic, Intervention, and Treatment Professions. | ||
| Biology, General. | ||
| Business Administration, Management and Operations. | $51,106 | $17,851 |
| Communication Disorders Sciences and Services. | $33,996 | |
| Curriculum and Instruction. | ||
| Education, Other. | $46,321 | |
| Educational Administration and Supervision. | $49,696 | $21,201 |
| English Language and Literature, General. | $33,993 | |
| Health and Physical Education/Fitness. | $20,394 | |
| Health Services/Allied Health/Health Sciences, General. | ||
| History. | $42,682 | |
| Music. | ||
| Psychology, General. | ||
| Public Health. | ||
| Public Relations, Advertising, and Applied Communication. | $42,682 | |
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. | $92,712 | $39,290 |
| Science, Technology and Society. | ||
| Sociology. | ||
| Special Education and Teaching. | $41,789 | |
| Student Counseling and Personnel Services. | $40,500 | $33,500 |
| Teacher Education and Professional Development, Specific Levels and Methods. | ||
| Teacher Education and Professional Development, Specific Subject Areas. | $38,289 |
Doctoral Programs
| Program | Median Earnings | Median Debt |
|---|---|---|
| Educational Administration and Supervision. | ||
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. | ||
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. |