Certificate Programs
| Program | Median Earnings | Median Debt |
|---|---|---|
| Allied Health and Medical Assisting Services. | $21,736 | $9,500 |
| Allied Health Diagnostic, Intervention, and Treatment Professions. | ||
| Health and Medical Administrative Services. | ||
| Pharmacy, Pharmaceutical Sciences, and Administration. | ||
| Practical Nursing, Vocational Nursing and Nursing Assistants. | $27,181 | $18,347 |
| Rehabilitation and Therapeutic Professions. |
Associate Programs
| Program | Median Earnings | Median Debt |
|---|---|---|
| Allied Health and Medical Assisting Services. | $30,228 | $22,324 |
| Allied Health Diagnostic, Intervention, and Treatment Professions. | $33,993 | $26,797 |
| Health and Medical Administrative Services. | $20,000 | |
| Practical Nursing, Vocational Nursing and Nursing Assistants. |
Bachelor's Programs
| Program | Median Earnings | Median Debt |
|---|---|---|
| Allied Health Diagnostic, Intervention, and Treatment Professions. | ||
| Health and Medical Administrative Services. | $30,795 |
Master's Programs
| Program | Median Earnings | Median Debt |
|---|---|---|
| Health and Medical Administrative Services. |