Associate Programs
| Program | Median Earnings | Median Debt |
|---|---|---|
| Allied Health Diagnostic, Intervention, and Treatment Professions. | $44,523 | $17,000 |
| Liberal Arts and Sciences, General Studies and Humanities. | ||
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. | $52,107 |
Bachelor's Programs
| Program | Median Earnings | Median Debt |
|---|---|---|
| Allied Health Diagnostic, Intervention, and Treatment Professions. | ||
| Health Professions and Related Clinical Sciences, Other. | ||
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. | $54,996 | $24,063 |
Master's Programs
| Program | Median Earnings | Median Debt |
|---|---|---|
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. |