Certificate Programs
| Program | Median Earnings | Median Debt |
|---|---|---|
| Bioethics/Medical Ethics. | ||
| Medical Illustration and Informatics. | ||
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. | ||
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. |
Bachelor's Programs
| Program | Median Earnings | Median Debt |
|---|---|---|
| Dental Support Services and Allied Professions. | $71,015 | $33,707 |
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. | $82,415 | $34,145 |
Master's Programs
| Program | Median Earnings | Median Debt |
|---|---|---|
| Bioethics/Medical Ethics. | $29,289 | |
| Health and Medical Administrative Services. | $63,005 | $25,666 |
| Medical Illustration and Informatics. | ||
| Public Health. | $27,261 | |
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. | $108,331 | $35,570 |
| Rehabilitation and Therapeutic Professions. | $74,845 | $91,074 |
Doctoral Programs
| Program | Median Earnings | Median Debt |
|---|---|---|
| Pharmacy, Pharmaceutical Sciences, and Administration. | $214,000 | |
| Rehabilitation and Therapeutic Professions. | $159,250 |