Certificate Programs
| Program | Median Earnings | Median Debt |
|---|---|---|
| Allied Health and Medical Assisting Services. | $19,606 | $11,247 |
| Health and Medical Administrative Services. | $25,580 | $12,560 |
| Somatic Bodywork and Related Therapeutic Services. | $16,663 | $7,888 |
Associate Programs
| Program | Median Earnings | Median Debt |
|---|---|---|
| Allied Health and Medical Assisting Services. | $56,641 | |
| Business Administration, Management and Operations. | $20,000 | |
| Computer and Information Sciences, General. | $28,960 | $26,095 |
| Electrical/Electronics Maintenance and Repair Technology. | $37,208 | $26,009 |
Bachelor's Programs
| Program | Median Earnings | Median Debt |
|---|---|---|
| Business Administration, Management and Operations. | ||
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. |
Master's Programs
| Program | Median Earnings | Median Debt |
|---|---|---|
| Business Administration, Management and Operations. |