Certificate Programs
| Program | Median Earnings | Median Debt |
|---|---|---|
| Allied Health and Medical Assisting Services. | $31,133 | $8,984 |
| Allied Health Diagnostic, Intervention, and Treatment Professions. | ||
| Health and Medical Administrative Services. | ||
| Practical Nursing, Vocational Nursing and Nursing Assistants. | $47,930 | |
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. |
Associate Programs
| Program | Median Earnings | Median Debt |
|---|---|---|
| Allied Health and Medical Assisting Services. | $40,598 | $16,615 |
| Allied Health Diagnostic, Intervention, and Treatment Professions. | $37,606 | $18,493 |
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. | $75,413 |
Bachelor's Programs
| Program | Median Earnings | Median Debt |
|---|---|---|
| Allied Health Diagnostic, Intervention, and Treatment Professions. | $25,698 |