Certificate Programs
| Program | Median Earnings | Median Debt |
|---|---|---|
| Accounting and Related Services. | $35,060 | |
| Accounting and Related Services. | $53,358 | $20,268 |
| Bioethics/Medical Ethics. | ||
| Business Administration, Management and Operations. | $58,221 | $7,125 |
| Business Administration, Management and Operations. | $62,260 | $47,509 |
| Communication and Media Studies. | ||
| Computer and Information Sciences, General. | $63,005 | $24,378 |
| Computer and Information Sciences, General. | ||
| Computer Programming. | $63,005 | $7,125 |
| Computer Software and Media Applications. | $45,500 | |
| Computer Systems Analysis. | ||
| Computer Systems Analysis. | ||
| Computer/Information Technology Administration and Management. | $23,373 | |
| Computer/Information Technology Administration and Management. | $44,305 | $7,125 |
| Criminal Justice and Corrections. | ||
| Curriculum and Instruction. | ||
| Dispute Resolution. | $51,482 | |
| Educational Administration and Supervision. | $67,660 | |
| Finance and Financial Management Services. | ||
| Finance and Financial Management Services. | $12,008 | |
| Health and Medical Administrative Services. | $29,685 | $9,500 |
| Health and Medical Administrative Services. | ||
| Health Services/Allied Health/Health Sciences, General. | $70,456 | |
| Homeland Security. | ||
| Hospitality Administration/Management. | ||
| Human Development, Family Studies, and Related Services. | $40,626 | |
| Human Resources Management and Services. | $49,625 | $38,014 |
| Human Resources Management and Services. | $50,231 | $7,125 |
| Human Services, General. | $45,696 | |
| Management Information Systems and Services. | ||
| Management Sciences and Quantitative Methods. | ||
| Marketing. | $47,260 | $49,775 |
| Marketing. | $12,063 | |
| Mental and Social Health Services and Allied Professions. | ||
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. | $124,271 | |
| Social Sciences, General. | $52,563 | |
| Special Education and Teaching. | ||
| Sustainability Studies. | ||
| Teacher Education and Professional Development, Specific Levels and Methods. | ||
| Teaching English or French as a Second or Foreign Language. | $59,124 |
Associate Programs
| Program | Median Earnings | Median Debt |
|---|---|---|
| Accounting and Related Services. | $33,093 | $21,369 |
| Allied Health and Medical Assisting Services. | ||
| Behavioral Sciences. | $25,608 | $23,813 |
| Business Administration, Management and Operations. | $38,592 | $20,942 |
| Computer and Information Sciences, General. | $39,456 | $19,120 |
| Computer Programming. | $35,518 | |
| Computer Software and Media Applications. | $61,020 | |
| Computer/Information Technology Administration and Management. | $37,918 | |
| Criminal Justice and Corrections. | $34,273 | $22,625 |
| Finance and Financial Management Services. | ||
| Health and Medical Administrative Services. | $26,147 | $24,365 |
| Health and Physical Education/Fitness. | ||
| Hospitality Administration/Management. | $28,598 | |
| Human Services, General. | $25,737 | $24,063 |
| Liberal Arts and Sciences, General Studies and Humanities. | $39,369 | |
| Rhetoric and Composition/Writing Studies. | $27,514 | $23,438 |
| Teaching Assistants/Aides. | $20,082 | $23,362 |
Bachelor's Programs
| Program | Median Earnings | Median Debt |
|---|---|---|
| Accounting and Related Services. | $43,575 | $40,304 |
| Behavioral Sciences. | $31,015 | $43,313 |
| Biology, General. | ||
| Business Administration, Management and Operations. | $48,220 | $34,767 |
| Clinical, Counseling and Applied Psychology. | $34,696 | |
| Communication and Media Studies. | $40,233 | $36,583 |
| Community Organization and Advocacy. | $43,997 | |
| Computer and Information Sciences, General. | $67,660 | $34,165 |
| Computer Programming. | $54,967 | $46,918 |
| Computer Software and Media Applications. | $49,493 | $43,911 |
| Computer Systems Analysis. | $57,544 | |
| Computer Systems Networking and Telecommunications. | $49,532 | $35,301 |
| Computer/Information Technology Administration and Management. | $49,842 | $41,154 |
| Criminal Justice and Corrections. | $36,887 | $40,847 |
| English Language and Literature, General. | $30,962 | $38,564 |
| Entrepreneurial and Small Business Operations. | ||
| Finance and Financial Management Services. | $49,306 | $44,801 |
| Health and Medical Administrative Services. | $35,214 | $43,340 |
| History. | ||
| Homeland Security. | $44,776 | |
| Human Resources Management and Services. | $44,246 | $45,000 |
| Human Services, General. | $32,901 | $43,775 |
| Marketing. | $43,453 | $39,097 |
| Natural Resources Conservation and Research. | $39,166 | $37,283 |
| Public Administration. | $54,494 | $38,250 |
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. | $88,250 | $15,273 |
| Teacher Education and Professional Development, Specific Levels and Methods. | $34,651 | $37,482 |
Master's Programs
| Program | Median Earnings | Median Debt |
|---|---|---|
| Accounting and Related Services. | $51,488 | $33,586 |
| Bioethics/Medical Ethics. | $88,596 | $24,376 |
| Business Administration, Management and Operations. | $56,498 | $30,432 |
| Computer and Information Sciences, General. | $57,318 | $37,654 |
| Criminal Justice and Corrections. | $44,595 | $33,238 |
| Curriculum and Instruction. | $44,865 | $28,840 |
| Educational Administration and Supervision. | $51,517 | $30,295 |
| Finance and Financial Management Services. | $60,173 | $38,912 |
| Health and Medical Administrative Services. | $51,872 | $34,146 |
| Human Development, Family Studies, and Related Services. | $39,729 | $41,000 |
| Human Resources Management and Services. | $45,611 | $41,000 |
| Management Information Systems and Services. | $65,544 | $39,142 |
| Marketing. | $45,340 | $40,705 |
| Mental and Social Health Services and Allied Professions. | $46,996 | $52,671 |
| Psychology, Other. | $36,931 | $37,228 |
| Public Administration. | $48,466 | $32,572 |
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. | $100,487 | $31,196 |
| Special Education and Teaching. | $43,768 | $35,111 |
| Student Counseling and Personnel Services. | $46,380 | $28,648 |
| Teacher Education and Professional Development, Specific Levels and Methods. | $43,842 | $27,291 |
| Teacher Education and Professional Development, Specific Subject Areas. | $48,237 | $38,450 |
Doctoral Programs
| Program | Median Earnings | Median Debt |
|---|---|---|
| Business Administration, Management and Operations. | $77,536 | $76,500 |
| Clinical, Counseling and Applied Psychology. | $96,212 | |
| Curriculum and Instruction. | $65,387 | $77,545 |
| Educational Administration and Supervision. | $59,124 | $73,109 |
| Educational/Instructional Media Design. | $70,456 | $79,671 |
| Health and Medical Administrative Services. | $91,744 | $90,679 |
| Management Information Systems and Services. | $76,775 | |
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. | $98,670 | $66,759 |